Skupina jezera – geografska imena u Hrvatskoj
Vrsta „Skupina jezera”: ukupno 16 imena u 15 gradova i općina. Najviše: Rugvica (2), Grad Zagreb (1), Ploče (1).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
Po županijama
Gradovi i općine s najviše imena
| Grad/općina | Broj |
|---|---|
| Rugvica | 2 |
| Grad Zagreb | 1 |
| Ploče | 1 |
| Bedekovčina | 1 |
| Martinska Ves | 1 |
| Bilje | 1 |
| Ivanec | 1 |
| Samobor | 1 |
| Hum Na Sutli | 1 |
| Plitvička Jezera | 1 |
| Donji Lapac | 1 |
| Otočac | 1 |
| Dugo Selo | 1 |
| Ozalj | 1 |
| Karlovac | 1 |
Sva imena
| Ime | Vrsta | Gradovi/općine | Položaj |
|---|---|---|---|
| Bajeri | Skupina jezera | Bedekovčina | 46.0388, 16.0039 |
| Baćinska jezera | Skupina jezera | Ploče | 43.0800, 17.4206 |
| Cecilija | Skupina jezera | Martinska Ves | 45.5673, 16.3819 |
| Dubokovka | Skupina jezera | Otočac | 44.8646, 15.1195 |
| Grabovačka jezera | Skupina jezera | Bilje | 45.6959, 18.7739 |
| Jarki | Skupina jezera | Ivanec | 46.2219, 16.1334 |
| Jezera | Skupina jezera | Donji Lapac | 44.5241, 15.9511 |
| Jezera Šljunčara | Skupina jezera | Ozalj | 45.5926, 15.5103 |
| Plitvička jezera | Skupina jezera | Plitvička Jezera | 44.8657, 15.5993 |
| Rugvička jezera | Skupina jezera | Dugo Selo | 45.7817, 16.2362 |
| Samoborska jezera | Skupina jezera | Samobor | 45.8262, 15.7129 |
| Savica | Skupina jezera | Grad Zagreb | 45.7775, 16.0248 |
| Siromaja | Skupina jezera | Rugvica | 45.7571, 16.1852 |
| Trepotovi bajeri | Skupina jezera | Karlovac | 45.5339, 15.5497 |
| Trstenik | Skupina jezera | Rugvica | 45.7625, 16.1773 |
| Špiljakova jezera | Skupina jezera | Hum Na Sutli | 46.2096, 15.7058 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (u Hrvatskoj)?
Registar geografskih imena sadrži 16 imenovanih objekata (u Hrvatskoj), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Skupina jezera 16.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.