Jezera – Grad Zagreb
Grad Zagreb: ukupno 16 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Jezero 15, Skupina jezera 1).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Jezera16
- Jezero15
- Skupina jezera1
O gradu/općini
Sva imena
| Ime | Vrsta | Gradovi/općine | Položaj |
|---|---|---|---|
| Brezovica | Jezero | Grad Zagreb | 45.7272, 15.9089 |
| Bundek | Jezero | Grad Zagreb | 45.7855, 15.9862 |
| Jarunsko jezero | Jezero | Grad Zagreb | 45.7816, 15.9169 |
| Jezero Ciganska | Jezero | Grad Zagreb | 45.7784, 16.0223 |
| Jezero Duga | Jezero | Grad Zagreb | 45.7685, 15.8950 |
| Jezero Kocka | Jezero | Grad Zagreb | 45.7738, 15.8865 |
| Jezero Mazutara | Jezero | Grad Zagreb | 45.7748, 16.0284 |
| Jezero Mrijestilište | Jezero | Grad Zagreb | 45.7713, 15.8897 |
| Jezero Plavac | Jezero | Grad Zagreb | 45.7765, 16.0211 |
| Jezero Plitka | Jezero | Grad Zagreb | 45.7751, 16.0231 |
| Labuđe jezero | Jezero | Grad Zagreb | 45.7772, 16.0239 |
| Malo jezero | Jezero | Grad Zagreb | 45.7783, 15.9352 |
| Ontario | Jezero | Grad Zagreb | 45.7782, 15.8821 |
| Rakitje Fizula | Jezero | Grad Zagreb | 45.7982, 15.8356 |
| Rakitje Vučak | Jezero | Grad Zagreb | 45.7931, 15.8386 |
| Savica | Skupina jezera | Grad Zagreb | 45.7775, 16.0248 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Grad Zagreb)?
Registar geografskih imena sadrži 16 imenovanih objekata (Grad Zagreb), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Jezero 15, Skupina jezera 1.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.