Jezera – Plitvička Jezera
Plitvička Jezera: ukupno 17 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Jezero 16, Skupina jezera 1).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Jezera17
- Jezero16
- Skupina jezera1
O gradu/općini
- Plitvička Jezera – stranica grada/općine
- Sve – Ličko-senjska županija
- Vrhovi i brda – Plitvička Jezera
Sva imena
| Ime | Vrsta | Gradovi/općine | Položaj |
|---|---|---|---|
| Batinovac | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8718, 15.6032 |
| Ciganovac | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8722, 15.5954 |
| Galovac | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8739, 15.6061 |
| Gavanovac | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8989, 15.6111 |
| Gradinsko jezero | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8785, 15.6092 |
| Kaluđerovac | Jezero | Plitvička Jezera | 44.9014, 15.6110 |
| Kozjak | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8892, 15.6047 |
| Malo jezero | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8745, 15.6023 |
| Milanovac | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8969, 15.6105 |
| Milino jezero | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8769, 15.6089 |
| Novakovića Brod | Jezero | Plitvička Jezera | 44.9026, 15.6097 |
| Okrugljak | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8726, 15.6004 |
| Plitvička jezera | Skupina jezera | Plitvička Jezera | 44.8657, 15.5993 |
| Prošćansko jezero | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8640, 15.5994 |
| Veliki Burget | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8798, 15.6140 |
| Veliko jezero | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8734, 15.6021 |
| Vir | Jezero | Plitvička Jezera | 44.8735, 15.6032 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Plitvička Jezera)?
Registar geografskih imena sadrži 17 imenovanih objekata (Plitvička Jezera), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Jezero 16, Skupina jezera 1.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.