Tečajna lista
Referentni tečajevi eura Europske središnje banke 30. listopada 2026.: 1 EUR = 1,1172 USD i 1 EUR = 0,8338 GBP. Euro je službena valuta Hrvatske od 1. 1. 2023., pa su tečajevi iskazani prema euru. Tablica prikazuje 29 valuta i promjenu u odnosu na prethodni radni dan.
Ažurirano 30. listopada 2026. · Izvor: Europska središnja banka – referentni tečajevi eura (preuzeto 31. 10. 2026.)
- USD1,1172
- GBP0,8338
- Valute29
- Datum30. listopada 2026.
Svi referentni tečajevi
| Valuta | Oznaka | Tečaj | Promjena |
|---|---|---|---|
| australski dolar | AUD | 1 EUR = 1,5904 | +0,39 % |
| brazilski real | BRL | 1 EUR = 6,0692 | +1,9 % |
| kanadski dolar | CAD | 1 EUR = 1,5606 | +0,19 % |
| švicarski franak | CHF | 1 EUR = 0,9194 | -0,3 % |
| kineski yuan | CNY | 1 EUR = 7,4326 | +0,25 % |
| češka kruna | CZK | 1 EUR = 24,353 | +0,07 % |
| danska kruna | DKK | 1 EUR = 7,4735 | -0 % |
| britanska funta | GBP | 1 EUR = 0,8338 | -0,24 % |
| hongkonški dolar | HKD | 1 EUR = 8,7652 | +0,37 % |
| mađarska forinta | HUF | 1 EUR = 366,33 | +0,1 % |
| indonezijska rupija | IDR | 1 EUR = 20.275,17 | +0,41 % |
| novi izraelski šekel | ILS | 1 EUR = 3,495 | +0,78 % |
| indijska rupija | INR | 1 EUR = 106,084 | +0,05 % |
| islandska kruna | ISK | 1 EUR = 136 | +0,15 % |
| japanski jen | JPY | 1 EUR = 175,68 | -0,14 % |
| južnokorejski won | KRW | 1 EUR = 1.491,76 | +0,23 % |
| meksički pezo | MXN | 1 EUR = 21,1237 | +1,23 % |
| malezijski ringit | MYR | 1 EUR = 4,5325 | +0,32 % |
| norveška kruna | NOK | 1 EUR = 10,312 | -0,19 % |
| novozelandski dolar | NZD | 1 EUR = 1,9823 | +0,03 % |
| filipinski pezo | PHP | 1 EUR = 71,143 | +0,13 % |
| poljska zlota | PLN | 1 EUR = 4,4038 | +0,23 % |
| rumunjski lej | RON | 1 EUR = 5,3447 | +0,01 % |
| švedska kruna | SEK | 1 EUR = 10,978 | -0,2 % |
| singapurski dolar | SGD | 1 EUR = 1,4282 | +0,12 % |
| tajlandski baht | THB | 1 EUR = 37,683 | +0,3 % |
| turska lira | TRY | 1 EUR = 55,8015 | +0,6 % |
| američki dolar | USD | 1 EUR = 1,1172 | +0,38 % |
| južnoafrički rand | ZAR | 1 EUR = 18,6455 | +0,67 % |
Česta pitanja
Odakle su tečajevi?
Iz referentnih tečajeva eura Europske središnje banke, preuzetih 31. 10. 2026. Prikazan je zadnji objavljeni tečaj.
Ažuriraju li se tečajevi automatski?
Ne, stranica prikazuje tečajeve na navedeni datum. Datum je naveden na početku svake stranice.
Zašto su tečajevi iskazani prema euru?
Euro je službena valuta Hrvatske od 1. siječnja 2023., pa se strane valute iskazuju prema euru. Prikazani su referentni tečajevi ESB-a.