Zadarska županija: najčešća imena i prezimena
Zadarska županija – prema Popisu 2021. najčešće muško ime je Ivan, žensko Marija, a najčešće prezime Knežević. Kod rođenih 2010.–2021. prvo mjesto drže Luka i Mia. Ispod su 10 imena za 10 razdoblja rođenja i 5 najčešćih prezimena po gradovima i općinama (ukupno: 34).
Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. (objavljeno 31. 3. 2023.).
- Najčešće muško imeIvan
- Najčešće žensko imeMarija
- Najčešće prezimeKnežević
- Gradova i općina34
10 najčešćih imena
| # | Muško ime | Žensko ime | Prezime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | Marija | Knežević |
| 2 | Ante | Ana | Šarić |
| 3 | Josip | Ivana | Jurjević |
| 4 | Marko | Lucija | Zrilić |
| 5 | Luka | Mirjana | Zubčić |
| 6 | Šime | Marina | Bašić |
| 7 | Tomislav | Petra | Škara |
| 8 | Ivica | Katarina | Čirjak |
| 9 | Željko | Nada | Brkić |
| 10 | Roko | Iva | Batur |
Muška imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Šime | Nikola | Ante | Ivan | Josip |
| 1930.–1939. | Ante | Ivan | Šime | Nikola | Josip |
| 1940.–1949. | Ante | Ivan | Josip | Šime | Marko |
| 1950.–1959. | Ivan | Ante | Željko | Šime | Branko |
| 1960.–1969. | Ivica | Željko | Dragan | Ante | Damir |
| 1970.–1979. | Ante | Ivica | Tomislav | Ivan | Marin |
| 1980.–1989. | Ivan | Marko | Ante | Josip | Šime |
| 1990.–1999. | Ivan | Luka | Josip | Ante | Marko |
| 2000.–2009. | Luka | Ivan | Roko | Marko | Josip |
| 2010.–2021.* | Luka | Jakov | Roko | Niko | Ivan |
Ženska imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Marija | Zorka | Milka | Anka | Ana |
| 1930.–1939. | Marija | Milka | Ana | Anka | Zorka |
| 1940.–1949. | Marija | Anka | Ana | Milka | Zorka |
| 1950.–1959. | Marija | Nada | Mirjana | Anka | Dragica |
| 1960.–1969. | Marija | Mirjana | Vesna | Nada | Gordana |
| 1970.–1979. | Ana | Ivana | Marijana | Marina | Marija |
| 1980.–1989. | Ivana | Ana | Marija | Marina | Martina |
| 1990.–1999. | Lucija | Ivana | Marija | Ana | Matea |
| 2000.–2009. | Lucija | Petra | Sara | Lana | Marija |
| 2010.–2021.* | Mia | Sara | Lucija | Petra | Ema |
* Za 2021. obuhvaćeni su rođeni do 31. kolovoza 2021.
Najčešća prezimena po gradovima i općinama
| Grad / općina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Benkovac (grad) | Zrilić | Jurjević | Bašić | Čirjak | Vrsaljko |
| Biograd na Moru (grad) | Šarić | Birkić | Pešić | Mikulić | Mršić |
| Nin (grad) | Peroš | Peša | Pavlović | Knežević | Stulić |
| Obrovac (grad) | Karamarko | Jurjević | Župan | Brkić | Anić |
| Pag (grad) | Fabijanić | Maržić | Škoda | Sabalić | Buljanović |
| Zadar (grad) | Knežević | Jurjević | Bajlo | Vrkić | Zrilić |
| Bibinje (općina) | Lisica | Sikirić | Šimunić | Režan | Bugarija |
| Galovac (općina) | Burčul | Gulan | Šare | Čakarun | Vujević |
| Gračac (općina) | Rađenović | Tomić | Dukić | Andrić | Lukić |
| Jasenice (općina) | Baričević | Šarlija | Rončević | Šimičević | Maruna |
| Kali (općina) | Kolega | Vidov | Gobin | Kurtin | Mišlov |
| Kolan (općina) | Šupraha | Gligora | Čemeljić | Oštarić | Zubović |
| Kukljica (općina) | Mavra | Martinović | Vojvodić | Meštrić | Bačić |
| Lišane Ostrovičke (općina) | Mamić | Nimac | Mijić | Radaš | Šimunac |
| Novigrad (općina) | Zubčić | Čulina | Pedić | Batur | Buterin |
| Pakoštane (općina) | Barešić | Stojanov | Vulin | Maksan | Šarić |
| Pašman (općina) | Jureško | Pedišić | Magić | Bačinić | Kraljev |
| Polača (općina) | Bobanović | Prtenjača | Kulaš | Peraić | Ražnjević |
| Poličnik (općina) | Surać | Baljak | Zdrilić | Ukalović | Barić |
| Posedarje (općina) | Knežević | Klanac | Nekić | Brala | Kalac |
| Povljana (općina) | Škoda | Rumora | Pogorilić | Tičić | Rukavina |
| Preko (općina) | Dunatov | Sorić | Gregov | Košta | Marcelić |
| Privlaka (općina) | Glavan | Begonja | Grbić | Mustać | Skoblar |
| Ražanac (općina) | Miočić | Jović | Miletić | Dundović | Dušević |
| Sali (općina) | Raljević | Špralja | Petešić | Uglešić | Škifić |
| Stankovci (općina) | Morić | Orlović | Perica | Klarić | Miletić |
| Starigrad (općina) | Marasović | Milovac | Jurlina | Ramić | Bucić |
| Sukošan (općina) | Smolić | Pavić | Torbarina | Dijan | Števanja |
| Sveti Filip i Jakov (općina) | Colić | Galešić | Santini | Eškinja | Mikulić |
| Škabrnja (općina) | Škara | Ražov | Bilaver | Ivković | Gospić |
| Tkon (općina) | Ugrinić | Mušćet | Lukačić | Rudić | Smoljan |
| Vir (općina) | Vučetić | Radović | Bašić | Kapović | Buškulić |
| Vrsi (općina) | Maraš | Predovan | Vukić | Božić | Perinić |
| Zemunik Donji (općina) | Perić | Marušić | Šestan | Šarić | Paleka |
Ostale županije
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- Karlovačka županija
- Varaždinska županija
- Koprivničko-križevačka županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Primorsko-goranska županija
- Ličko-senjska županija
- Virovitičko-podravska županija
- Požeško-slavonska županija
- Brodsko-posavska županija
- Osječko-baranjska županija
- Šibensko-kninska županija
- Vukovarsko-srijemska županija
- Splitsko-dalmatinska županija
- Istarska županija
- Dubrovačko-neretvanska županija
- Međimurska županija
- Grad Zagreb
Česta pitanja
Koje je najčešće prezime – Zadarska županija?
Knežević, zatim Šarić i Jurjević (Popis 2021.).
Koje je najčešće ime – Zadarska županija?
Muško Ivan, žensko Marija (Popis 2021.).
Zašto neka mjesta imaju manje od 10 prezimena?
DZS ne objavljuje podatke čija je frekvencija manja od 10 jer se smatraju povjerljivima.