Brodsko-posavska županija: najčešća imena i prezimena
Brodsko-posavska županija – prema Popisu 2021. najčešće muško ime je Ivan, žensko Marija, a najčešće prezime Kovačević. Kod rođenih 2010.–2021. prvo mjesto drže Luka i Petra. Ispod su 10 imena za 10 razdoblja rođenja i 5 najčešćih prezimena po gradovima i općinama (ukupno: 28).
Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. (objavljeno 31. 3. 2023.).
- Najčešće muško imeIvan
- Najčešće žensko imeMarija
- Najčešće prezimeKovačević
- Gradova i općina28
10 najčešćih imena
| # | Muško ime | Žensko ime | Prezime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | Marija | Kovačević |
| 2 | Josip | Ana | Marić |
| 3 | Marko | Ivana | Knežević |
| 4 | Stjepan | Kata | Grgić |
| 5 | Antun | Marica | Marjanović |
| 6 | Tomislav | Katarina | Babić |
| 7 | Željko | Manda | Jurić |
| 8 | Luka | Marina | Blažević |
| 9 | Ivica | Mara | Barišić |
| 10 | Mario | Mirjana | Jozić |
Muška imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Ivan | Josip | Stjepan | Ivo | Marko |
| 1930.–1939. | Ivan | Josip | Stjepan | Antun | Marko |
| 1940.–1949. | Ivan | Josip | Antun | Stjepan | Mato |
| 1950.–1959. | Ivan | Josip | Stjepan | Antun | Mato |
| 1960.–1969. | Ivan | Željko | Ivica | Josip | Antun |
| 1970.–1979. | Mario | Ivica | Željko | Tomislav | Josip |
| 1980.–1989. | Ivan | Josip | Tomislav | Mario | Marko |
| 1990.–1999. | Ivan | Josip | Marko | Matej | Tomislav |
| 2000.–2009. | Luka | Ivan | Marko | Josip | Filip |
| 2010.–2021.* | Luka | Ivan | David | Filip | Petar |
Ženska imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Marija | Ana | Kata | Mara | Ruža |
| 1930.–1939. | Marija | Ana | Kata | Manda | Mara |
| 1940.–1949. | Marija | Ana | Kata | Manda | Mara |
| 1950.–1959. | Marija | Ana | Kata | Anka | Marica |
| 1960.–1969. | Marija | Marica | Ana | Ankica | Vesna |
| 1970.–1979. | Marija | Marijana | Snježana | Mirjana | Ivana |
| 1980.–1989. | Ivana | Marija | Marina | Ana | Maja |
| 1990.–1999. | Ivana | Ana | Marija | Valentina | Matea |
| 2000.–2009. | Ana | Lana | Petra | Sara | Marija |
| 2010.–2021.* | Petra | Mia | Lucija | Ana | Lana |
* Za 2021. obuhvaćeni su rođeni do 31. kolovoza 2021.
Najčešća prezimena po gradovima i općinama
| Grad / općina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Gradiška (grad) | Kovačević | Marjanović | Oršulić | Ivanišević | Knežević |
| Slavonski Brod (grad) | Marić | Kovačević | Opačak | Mitrović | Jozić |
| Bebrina (općina) | Grgić | Kljajić | Jozić | Ferić | Mirković |
| Brodski Stupnik (općina) | Prskalo | Čuljak | Vrljić | Cindrić | Jurić |
| Bukovlje (općina) | Kovačević | Alković | Martić | Marić | Barišić |
| Cernik (općina) | Matošević | Sokić | Bakunić | Valešić | Curić |
| Davor (općina) | Marjanović | Gelemanović | Matošević | Ciprić | Brlić |
| Donji Andrijevci (općina) | Živić | Markovac | Perković | Seletković | Sudić |
| Dragalić (općina) | Ivanišević | Peterlik | Trnka | Marjanović | Stanić |
| Garčin (općina) | Bukvić | Vidaković | Jerković | Knežević | Bitunjac |
| Gornja Vrba (općina) | Odobašić | Jurić | Martić | Vuleta | Lucić |
| Gornji Bogićevci (općina) | Klarić | Bungić | Prankić | Knežević | Šugić |
| Gundinci (općina) | Kokanović | Mihić | Kadić | Užarević | Knežević |
| Klakar (općina) | Rašić | Lucić | Mirković | Stanić | Blaževac |
| Nova Kapela (općina) | Didović | Maričević | Benković | Matičević | Radičević |
| Okučani (općina) | Tomić | Mijatović | Blažević | Šimić | Lovrić |
| Oprisavci (općina) | Terzić | Beraković | Kurkutović | Ostojčić | Kovačević |
| Oriovac (općina) | Kereković | Pavković | Tomić | Jagodar | Matok |
| Podcrkavlje (općina) | Mirosavljević | Šimić | Lovaković | Janković | Andrić |
| Rešetari (općina) | Dautović | Akmačić | Vlaović | Marinović | Lalić |
| Sibinj (općina) | Kovačević | Grgurević | Janković | Čeliković | Gavran |
| Sikirevci (općina) | Živić | Lučić | Nikolić | Rakitić | Jarić |
| Slavonski Šamac (općina) | Branković | Ćosić | Vuksanović | Kocić | Lukač |
| Stara Gradiška (općina) | Matokanović | Guberović | Hrdžić | Pavišić | Rafajac |
| Staro Petrovo Selo (općina) | Šimunović | Babić | Ivanišević | Vlainić | Magdić |
| Velika Kopanica (općina) | Ergotić | Petričević | Ilakovac | Vučković | Kovačević |
| Vrbje (općina) | Strinavić | Matijević | Jurišić | Tomašić | Gubić |
| Vrpolje (općina) | Zmaić | Birtić | Funarić | Bošnjaković | Knežević |
Ostale županije
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- Karlovačka županija
- Varaždinska županija
- Koprivničko-križevačka županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Primorsko-goranska županija
- Ličko-senjska županija
- Virovitičko-podravska županija
- Požeško-slavonska županija
- Zadarska županija
- Osječko-baranjska županija
- Šibensko-kninska županija
- Vukovarsko-srijemska županija
- Splitsko-dalmatinska županija
- Istarska županija
- Dubrovačko-neretvanska županija
- Međimurska županija
- Grad Zagreb
Česta pitanja
Koje je najčešće prezime – Brodsko-posavska županija?
Kovačević, zatim Marić i Knežević (Popis 2021.).
Koje je najčešće ime – Brodsko-posavska županija?
Muško Ivan, žensko Marija (Popis 2021.).
Zašto neka mjesta imaju manje od 10 prezimena?
DZS ne objavljuje podatke čija je frekvencija manja od 10 jer se smatraju povjerljivima.