Dubrovačko-neretvanska županija: najčešća imena i prezimena
Dubrovačko-neretvanska županija – prema Popisu 2021. najčešće muško ime je Ivan, žensko Marija, a najčešće prezime Matić. Kod rođenih 2010.–2021. prvo mjesto drže Luka i Petra. Ispod su 10 imena za 10 razdoblja rođenja i 5 najčešćih prezimena po gradovima i općinama (ukupno: 22).
Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. (objavljeno 31. 3. 2023.).
- Najčešće muško imeIvan
- Najčešće žensko imeMarija
- Najčešće prezimeMatić
- Gradova i općina22
10 najčešćih imena
| # | Muško ime | Žensko ime | Prezime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | Marija | Matić |
| 2 | Ante | Ana | Šeparović |
| 3 | Nikola | Ivana | Žuvela |
| 4 | Marko | Petra | Pavlović |
| 5 | Ivo | Katarina | Radić |
| 6 | Luka | Mara | Sršen |
| 7 | Josip | Iva | Jerković |
| 8 | Petar | Nikolina | Jurković |
| 9 | Mario | Marina | Volarević |
| 10 | Ivica | Mirjana | Marinović |
Muška imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Ivan | Nikola | Mato | Ante | Antun |
| 1930.–1939. | Ivan | Antun | Ivo | Nikola | Ante |
| 1940.–1949. | Ivan | Ivo | Ante | Nikola | Antun |
| 1950.–1959. | Ivo | Ivan | Ante | Nikola | Pero |
| 1960.–1969. | Ivica | Ivo | Željko | Ante | Zoran |
| 1970.–1979. | Mario | Ivica | Ante | Ivan | Nikša |
| 1980.–1989. | Ivan | Ante | Mario | Marko | Josip |
| 1990.–1999. | Ivan | Ante | Marko | Josip | Antonio |
| 2000.–2009. | Ivan | Luka | Marko | Antonio | Ante |
| 2010.–2021.* | Luka | Ivan | Petar | Roko | Josip |
Ženska imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Marija | Ane | Kate | Mare | Mara |
| 1930.–1939. | Marija | Mara | Ane | Mare | Kata |
| 1940.–1949. | Marija | Ana | Mara | Anka | Ane |
| 1950.–1959. | Marija | Nada | Mirjana | Katica | Anka |
| 1960.–1969. | Marija | Marina | Mirjana | Ana | Jadranka |
| 1970.–1979. | Ivana | Marija | Ana | Marijana | Anita |
| 1980.–1989. | Ivana | Ana | Marija | Nikolina | Katarina |
| 1990.–1999. | Ana | Ivana | Marija | Petra | Nikolina |
| 2000.–2009. | Petra | Ana | Ivana | Lucija | Marija |
| 2010.–2021.* | Petra | Ana | Lucija | Mia | Iva |
* Za 2021. obuhvaćeni su rođeni do 31. kolovoza 2021.
Najčešća prezimena po gradovima i općinama
| Grad / općina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (grad) | Matić | Pavlović | Radić | Raguž | Lučić |
| Korčula (grad) | Botica | Tomić | Skokandić | Laus | Šain |
| Metković (grad) | Volarević | Bebić | Jurković | Dominiković | Šiljeg |
| Opuzen (grad) | Popović | Bjeliš | Prović | Mataga | Babić |
| Ploče (grad) | Šunjić | Barbir | Žderić | Medak | Nikolac |
| Blato (općina) | Šeparović | Bačić | Sardelić | Žanetić | Bosnić |
| Dubrovačko primorje (općina) | Milić | Miljević | Kraljević | Kmetović | Bazdan |
| Janjina (općina) | Jasprica | Šegović | Kalafatović | Mratović | Pekić |
| Konavle (općina) | Čupić | Kralj | Obradović | Brailo | Drobac |
| Kula Norinska (općina) | Vučković | Jerković | Batinović | Ujdur | Krstičević |
| Lastovo (općina) | Lešić | Ivelja | Frlan | Antica | Jurica |
| Lumbarda (općina) | Milina | Jurjević | Mušić | Šestanović | Kriletić |
| Mljet (općina) | Stražičić | Matana | Hajdić | Dabelić | Sršen |
| Orebić (općina) | Tolj | Roso | Grljušić | Bikić | Kurilj |
| Pojezerje (općina) | Čotić | Dominiković | Zloić | Kuran | Antunović |
| Slivno (općina) | Sršen | Dragobratović | Babić | Bartulović | Bjeliš |
| Smokvica (općina) | Pecotić | Tomašić | Baničević | Salečić | Radovanović |
| Ston (općina) | Franušić | Glavor | Dalmatin | Pinčević | Hladilo |
| Trpanj (općina) | Roso | Ivandić | Šegetin | Milinović | Šundrica |
| Vela Luka (općina) | Žuvela | Dragojević | Oreb | Šeparović | Padovan |
| Zažablje (općina) | Barišić | Vidović | Galov | Sršen | Matić |
| Župa dubrovačka (općina) | Miloslavić | Radić | Lučić | Raguž | Sambrailo |
Ostale županije
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- Karlovačka županija
- Varaždinska županija
- Koprivničko-križevačka županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Primorsko-goranska županija
- Ličko-senjska županija
- Virovitičko-podravska županija
- Požeško-slavonska županija
- Brodsko-posavska županija
- Zadarska županija
- Osječko-baranjska županija
- Šibensko-kninska županija
- Vukovarsko-srijemska županija
- Splitsko-dalmatinska županija
- Istarska županija
- Međimurska županija
- Grad Zagreb
Česta pitanja
Koje je najčešće prezime – Dubrovačko-neretvanska županija?
Matić, zatim Šeparović i Žuvela (Popis 2021.).
Koje je najčešće ime – Dubrovačko-neretvanska županija?
Muško Ivan, žensko Marija (Popis 2021.).
Zašto neka mjesta imaju manje od 10 prezimena?
DZS ne objavljuje podatke čija je frekvencija manja od 10 jer se smatraju povjerljivima.