Splitsko-dalmatinska županija: najčešća imena i prezimena
Splitsko-dalmatinska županija – prema Popisu 2021. najčešće muško ime je Ivan, žensko Marija, a najčešće prezime Radić. Kod rođenih 2010.–2021. prvo mjesto drže Luka i Petra. Ispod su 10 imena za 10 razdoblja rođenja i 5 najčešćih prezimena po gradovima i općinama (ukupno: 55).
Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. (objavljeno 31. 3. 2023.).
- Najčešće muško imeIvan
- Najčešće žensko imeMarija
- Najčešće prezimeRadić
- Gradova i općina55
10 najčešćih imena
| # | Muško ime | Žensko ime | Prezime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | Marija | Radić |
| 2 | Ante | Ana | Jukić |
| 3 | Josip | Ivana | Jurić |
| 4 | Marko | Iva | Vuković |
| 5 | Luka | Mirjana | Bašić |
| 6 | Petar | Jelena | Babić |
| 7 | Ivica | Marina | Perić |
| 8 | Marin | Petra | Šarić |
| 9 | Nikola | Lucija | Bilić |
| 10 | Mario | Maja | Tomić |
Muška imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Ivan | Ante | Josip | Juraj | Nikola |
| 1930.–1939. | Ivan | Ante | Josip | Petar | Marko |
| 1940.–1949. | Ante | Ivan | Josip | Petar | Mate |
| 1950.–1959. | Ante | Ivan | Ivica | Petar | Željko |
| 1960.–1969. | Ante | Ivan | Ivica | Željko | Damir |
| 1970.–1979. | Ante | Ivan | Ivica | Mario | Damir |
| 1980.–1989. | Ivan | Ante | Josip | Mario | Marko |
| 1990.–1999. | Ivan | Ante | Josip | Marko | Luka |
| 2000.–2009. | Ivan | Luka | Ante | Josip | Marko |
| 2010.–2021.* | Luka | Ivan | Ante | Josip | Roko |
Ženska imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Marija | Ana | Mara | Iva | Anka |
| 1930.–1939. | Marija | Ana | Iva | Mara | Anka |
| 1940.–1949. | Marija | Ana | Mara | Iva | Anka |
| 1950.–1959. | Marija | Ana | Mirjana | Nada | Anka |
| 1960.–1969. | Marija | Mirjana | Snježana | Vesna | Ana |
| 1970.–1979. | Ivana | Marija | Marijana | Anita | Ana |
| 1980.–1989. | Ivana | Ana | Jelena | Marija | Marina |
| 1990.–1999. | Ivana | Ana | Marija | Petra | Josipa |
| 2000.–2009. | Ana | Petra | Lucija | Lana | Ivana |
| 2010.–2021.* | Petra | Lucija | Marta | Ana | Mia |
* Za 2021. obuhvaćeni su rođeni do 31. kolovoza 2021.
Najčešća prezimena po gradovima i općinama
| Grad / općina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvar (grad) | Tudor | Novak | Miličić | Vučetić | Jeličić |
| Imotski (grad) | Rebić | Divić | Lončar | Galić | Jović |
| Kaštela (grad) | Jurić | Botić | Radić | Lovrić | Tadin |
| Komiža (grad) | Mardešić | Božanić | Marinković | Vitaljić | Zanki |
| Makarska (grad) | Roso | Puharić | Ravlić | Vranješ | Gojak |
| Omiš (grad) | Kovačić | Mimica | Stanić | Marušić | Tomasović |
| Sinj (grad) | Poljak | Barać | Vučković | Runje | Jukić |
| Solin (grad) | Jurić | Barišić | Marović | Roguljić | Boban |
| Split (grad) | Radić | Jurić | Babić | Bašić | Jukić |
| Stari Grad (grad) | Pavičić | Petrić | Dužević | Kovačević | Stančić |
| Supetar (grad) | Dragičević | Vladislavić | Vušković | Jakšić | Kirigin |
| Trilj (grad) | Dukić | Šipić | Odrljin | Vukas | Gusić |
| Trogir (grad) | Rožić | Hrabar | Miše | Bilić | Radić |
| Vis (grad) | Vojković | Karuza | Radišić | Sviličić | Ilić |
| Vrgorac (grad) | Erceg | Šalinović | Franić | Jelavić | Barbir |
| Vrlika (grad) | Turudić | Blažević | Lelas | Režić | Plazonić |
| Baška Voda (općina) | Topić | Staničić | Granić | Radić | Jurišić |
| Bol (općina) | Marinković | Karmelić | Eterović | Baković | Pavišić |
| Brela (općina) | Šošić | Zelić | Filipović | Tomaš | Medić |
| Cista Provo (općina) | Madunić | Šitum | Čondić | Kegalj | Ljubičić |
| Dicmo (općina) | Bralić | Podrug | Maretić | Zebić | Bilandžić |
| Dugi Rat (općina) | Vuković | Rakuljić | Tomić | Ercegović | Klarić |
| Dugopolje (općina) | Balić | Rogošić | Perišić | Bosančić | Radošević |
| Gradac (općina) | Kostanić | Veža | Miošić | Andrijašević | Kosović |
| Hrvace (općina) | Buljan | Alebić | Kunac | Jerkan | Zorica |
| Jelsa (općina) | Carić | Grgičević | Milatić | Huljić | Visković |
| Klis (općina) | Boban | Jurić | Radić | Pleština | Uvodić |
| Lećevica (općina) | Matas | Baran | Tešija | Bašić | Bužančić |
| Lokvičići (općina) | Štrljić | Knezović | Lasić | Bekavac | Zovko |
| Lovreć (općina) | Nikolić | Katić | Mustapić | Udiljak | Babić |
| Marina (općina) | Matijaš | Radić | Jakus | Rinčić | Najev |
| Milna (općina) | Marinović | Mladinić | Rakela | Restović | Poklepović |
| Muć (općina) | Stupalo | Veić | Svalina | Šolić | Jeličić |
| Nerežišća (općina) | Kuščević | Bezmalinović | Dragičević | Jakšić | Martinović |
| Okrug (općina) | Radić | Miše | Kuzmanić | Bareta | Dobričić |
| Otok (općina) | Marinović | Vugdelija | Bitunjac | Tadić | Norac-Kevo |
| Podbablje (općina) | Kujundžić | Jonjić | Ujević | Karin | Žužul |
| Podgora (općina) | Vela | Urlić | Talijančić | Kržanić | Vodanović |
| Podstrana (općina) | Božiković | Perišić | Jovanović | Vuković | Ružić |
| Postira (općina) | Matulić | Šantić | Vlahović | Gospodnetić | Jelinčić |
| Prgomet (općina) | Mandić | Jurić | Kesić | Skelin | Dražić |
| Primorski Dolac (općina) | Vržina | Ukić | Žunić | Balov | Franić |
| Proložac (općina) | Maršić | Lasić | Petričević | Grabovac | Bubalo |
| Pučišća (općina) | Martinić | Eterović | Radić | Drpić | Kusanović |
| Runovići (općina) | Ljubičić | Puljiz | Jukić | Babić | Biočić |
| Seget (općina) | Vukman | Tomaš | Špika | Čarija | Zulim |
| Selca (općina) | Trutanić | Nižetić | Bošković | Ostojić | Stančić |
| Sućuraj (općina) | Franičević | Mihaljević | Rudan | Vuljan | Radovančić |
| Sutivan (općina) | Lukšić | Ljubetić | Vladislavić | Ivanović | Jutronić |
| Šestanovac (općina) | Ribičić | Vukušić | Dundić | Trogrlić | Kekez |
| Šolta (općina) | Blagaić | Bezić | Kalebić | Radman | Jakovčević |
| Tučepi (općina) | Čović | Visković | Šimić | Šarić | Mravičić |
| Zadvarje (općina) | Čizmić | Krnić | Krželj | Bajić | Santrić |
| Zagvozd (općina) | Čagalj | Tomičić | Mušura | Mlikota | Buljubašić |
| Zmijavci (općina) | Gudelj | Milas | Šabić | Todorić | Mrkonjić |
Ostale županije
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- Karlovačka županija
- Varaždinska županija
- Koprivničko-križevačka županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Primorsko-goranska županija
- Ličko-senjska županija
- Virovitičko-podravska županija
- Požeško-slavonska županija
- Brodsko-posavska županija
- Zadarska županija
- Osječko-baranjska županija
- Šibensko-kninska županija
- Vukovarsko-srijemska županija
- Istarska županija
- Dubrovačko-neretvanska županija
- Međimurska županija
- Grad Zagreb
Česta pitanja
Koje je najčešće prezime – Splitsko-dalmatinska županija?
Radić, zatim Jukić i Jurić (Popis 2021.).
Koje je najčešće ime – Splitsko-dalmatinska županija?
Muško Ivan, žensko Marija (Popis 2021.).
Zašto neka mjesta imaju manje od 10 prezimena?
DZS ne objavljuje podatke čija je frekvencija manja od 10 jer se smatraju povjerljivima.