Primorsko-goranska županija: najčešća imena i prezimena
Primorsko-goranska županija – prema Popisu 2021. najčešće muško ime je Ivan, žensko Marija, a najčešće prezime Babić. Kod rođenih 2010.–2021. prvo mjesto drže Luka i Mia. Ispod su 10 imena za 10 razdoblja rođenja i 5 najčešćih prezimena po gradovima i općinama (ukupno: 36).
Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. (objavljeno 31. 3. 2023.).
- Najčešće muško imeIvan
- Najčešće žensko imeMarija
- Najčešće prezimeBabić
- Gradova i općina36
10 najčešćih imena
| # | Muško ime | Žensko ime | Prezime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | Marija | Babić |
| 2 | Josip | Ana | Kovačević |
| 3 | Marko | Ivana | Tomić |
| 4 | Luka | Mirjana | Petrović |
| 5 | Željko | Vesna | Knežević |
| 6 | Damir | Sanja | Ružić |
| 7 | Nikola | Marina | Grgurić |
| 8 | Ivica | Nada | Štimac |
| 9 | Igor | Gordana | Marković |
| 10 | Tomislav | Maja | Malnar |
Muška imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Ivan | Josip | Franjo | Anton | Milan |
| 1930.–1939. | Ivan | Josip | Nikola | Anton | Milan |
| 1940.–1949. | Ivan | Josip | Milan | Branko | Nikola |
| 1950.–1959. | Ivan | Josip | Željko | Branko | Milan |
| 1960.–1969. | Željko | Damir | Ivica | Robert | Zoran |
| 1970.–1979. | Igor | Goran | Damir | Robert | Alen |
| 1980.–1989. | Ivan | Marko | Marin | Goran | Igor |
| 1990.–1999. | Ivan | Luka | Marko | Antonio | Filip |
| 2000.–2009. | Luka | Ivan | Antonio | David | Marko |
| 2010.–2021.* | Luka | David | Mateo | Leon | Karlo |
Ženska imena prema desetljeću rođenja
| Godina rođenja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929. i ranije | Marija | Ana | Danica | Dragica | Ljubica |
| 1930.–1939. | Marija | Ana | Ivanka | Nada | Anka |
| 1940.–1949. | Marija | Ana | Nada | Mirjana | Ivanka |
| 1950.–1959. | Marija | Vesna | Mirjana | Nada | Jadranka |
| 1960.–1969. | Vesna | Snježana | Mirjana | Gordana | Marija |
| 1970.–1979. | Sandra | Sanja | Ivana | Nataša | Ana |
| 1980.–1989. | Ivana | Ana | Maja | Martina | Marina |
| 1990.–1999. | Ana | Ivana | Martina | Sara | Petra |
| 2000.–2009. | Lucija | Petra | Ana | Sara | Lana |
| 2010.–2021.* | Mia | Lucija | Nika | Sara | Ema |
* Za 2021. obuhvaćeni su rođeni do 31. kolovoza 2021.
Najčešća prezimena po gradovima i općinama
| Grad / općina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakar (grad) | Mičetić | Polić | Ružić | Cuculić | Kružić |
| Cres (grad) | Kučić | Mužić | Toić | Surdić | Velčić |
| Crikvenica (grad) | Car | Lončarić | Domijan | Antić | Manestar |
| Čabar (grad) | Malnar | Žagar | Turk | Ožbolt | Kovač |
| Delnice (grad) | Štimac | Pleše | Majnarić | Tomac | Mihelčić |
| Kastav (grad) | Babić | Rubeša | Jurčić | Dukić | Grbac |
| Kraljevica (grad) | Burić | Turina | Grubišić | Polić | Čandrlić |
| Krk (grad) | Kosić | Žužić | Mrakovčić | Depikolozvane | Bajčić |
| Mali Lošinj (grad) | Kučić | Mužić | Saganić | Nikolić | Abdija |
| Novi Vinodolski (grad) | Jovanović | Butković | Mataija | Tomić | Butorac |
| Opatija (grad) | Kinkela | Aničić | Puž | Korić | Brumnjak |
| Rab (grad) | Debelić | Vidas | Ribarić | Matušan | Beg |
| Rijeka (grad) | Babić | Kovačević | Knežević | Petrović | Vukelić |
| Vrbovsko (grad) | Mamula | Trbović | Božić | Vujnović | Kosanović |
| Baška (općina) | Seršić | Dujmović | Čubranić | Dorčić | Hrabrić |
| Brod Moravice (općina) | Crnković | Jurković | Hudorović | Deronja | Brajdić |
| Čavle (općina) | Čargonja | Žeželić | Mavrinac | Fućak | Perušić |
| Dobrinj (općina) | Gržetić | Crnčić | Kirinčić | Justinić | Dunato |
| Fužine (općina) | Starčević | Kauzlarić | Radošević | Kovačević | Mihaljević |
| Jelenje (općina) | Juretić | Ban | Kukuljan | Maršanić | Petrović |
| Klana (općina) | Raspor | Gržinčić | Simčić | Valenčić | Laginja |
| Kostrena (općina) | Vukušić | Vranić | Babić | Glažar | Dundović |
| Lokve (općina) | Čop | Grgurić | Mihelčić | Bolf | Malnar |
| Lopar (općina) | Matahlija | Paparić | Škarić | Pećarina | Andreškić |
| Lovran (općina) | Rubinić | Sirotnjak | Kršanac | Mihalić | Janjetić |
| Malinska-Dubašnica (općina) | Bogović | Dujmović | Kraljić | Turčić | Milčetić |
| Matulji (općina) | Kinkela | Sušanj | Stanić | Simčić | Ružić |
| Mošćenička Draga (općina) | Rubinić | Galović | Barković | Bradičić | Škalamera |
| Mrkopalj (općina) | Tomić | Jakovac | Grgurić | Crnić | Tadejević |
| Omišalj (općina) | Hudorović | Kraljić | Šajnović | Jakominić | Ilijić |
| Punat (općina) | Žic | Orlić | Mrakovčić | Karabaić | Bonifačić |
| Ravna Gora (općina) | Grgurić | Svetličić | Janeš | Liker | Troha |
| Skrad (općina) | Grgurić | Crnković | Mance | Jurković | Rački |
| Vinodolska općina (općina) | Antonić | Barac | Klarić | Jerčinović | Tonković |
| Viškovo (općina) | Babić | Lučić | Sušanj | Kovačević | Knežević |
| Vrbnik (općina) | Volarić | Polonijo | Brusić | Toljanić | Dminić |
Ostale županije
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija
- Sisačko-moslavačka županija
- Karlovačka županija
- Varaždinska županija
- Koprivničko-križevačka županija
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- Ličko-senjska županija
- Virovitičko-podravska županija
- Požeško-slavonska županija
- Brodsko-posavska županija
- Zadarska županija
- Osječko-baranjska županija
- Šibensko-kninska županija
- Vukovarsko-srijemska županija
- Splitsko-dalmatinska županija
- Istarska županija
- Dubrovačko-neretvanska županija
- Međimurska županija
- Grad Zagreb
Česta pitanja
Koje je najčešće prezime – Primorsko-goranska županija?
Babić, zatim Kovačević i Tomić (Popis 2021.).
Koje je najčešće ime – Primorsko-goranska županija?
Muško Ivan, žensko Marija (Popis 2021.).
Zašto neka mjesta imaju manje od 10 prezimena?
DZS ne objavljuje podatke čija je frekvencija manja od 10 jer se smatraju povjerljivima.