Novozelandski dolar (NZD) – tečaj prema euru
Referentni tečaj Europske središnje banke 30. listopada 2026.: 1 EUR = 1,9823 NZD, odnosno 1 NZD = 0,504465 €. Referentni tečajevi ESB-a služe samo za informiranje; kupovni i prodajni tečajevi banaka i mjenjačnica razlikuju se.
Ažurirano 30. listopada 2026. · Izvor: Europska središnja banka – referentni tečajevi eura (preuzeto 31. 10. 2026.)
Preračunaj NZD i EUR
- Rezultat50,4465 €
- NZD → EUR0,504465 €
- EUR → NZD1,9823 NZD
- Najniži (razdoblje)1,9552
- Najviši (razdoblje)2,0121
EUR/NZD – zadnjih 22 radnih dana
| Datum | NZD za 1 EUR |
|---|---|
| 30. listopada 2026. | 1,9823 |
| 29. listopada 2026. | 1,9817 |
| 28. listopada 2026. | 1,9833 |
| 27. listopada 2026. | 1,9552 |
| 26. listopada 2026. | 1,9695 |
| 23. listopada 2026. | 1,9682 |
| 22. listopada 2026. | 1,9724 |
| 21. listopada 2026. | 1,9735 |
| 20. listopada 2026. | 1,9748 |
| 19. listopada 2026. | 1,9792 |
| 16. listopada 2026. | 1,9868 |
| 15. listopada 2026. | 2,0012 |
| 14. listopada 2026. | 1,9941 |
| 13. listopada 2026. | 1,9931 |
| 12. listopada 2026. | 1,9968 |
| 9. listopada 2026. | 1,9961 |
| 8. listopada 2026. | 2,0014 |
| 7. listopada 2026. | 1,9977 |
| 6. listopada 2026. | 2,0061 |
| 5. listopada 2026. | 2,0038 |
| 2. listopada 2026. | 2,0002 |
| 1. listopada 2026. | 2,0121 |
Česta pitanja
Koliko je 1 EUR u NZD?
Prema referentnom tečaju ESB-a 30. listopada 2026.: 1 EUR = 1,9823 NZD.
Kako preračunati NZD u eure?
Iznos u NZD podijelite tečajem. 100 NZD ÷ 1,9823 = 50,45 €.
Je li tečaj ESB-a isti kao u banci?
Nije. Referentni tečajevi ESB-a služe za informiranje; banke i mjenjačnice primjenjuju vlastite tečajeve s maržom.