Indonezijska rupija (IDR) – tečaj prema euru
Referentni tečaj Europske središnje banke 30. listopada 2026.: 1 EUR = 20.275,17 IDR, odnosno 1 IDR = 0,000049 €. Referentni tečajevi ESB-a služe samo za informiranje; kupovni i prodajni tečajevi banaka i mjenjačnica razlikuju se.
Ažurirano 30. listopada 2026. · Izvor: Europska središnja banka – referentni tečajevi eura (preuzeto 31. 10. 2026.)
Preračunaj IDR i EUR
- Rezultat0,0049 €
- IDR → EUR0,000049 €
- EUR → IDR20.275,17 IDR
- Najniži (razdoblje)19.974,25
- Najviši (razdoblje)20.320,32
EUR/IDR – zadnjih 22 radnih dana
| Datum | IDR za 1 EUR |
|---|---|
| 30. listopada 2026. | 20.275,17 |
| 29. listopada 2026. | 20.193,16 |
| 28. listopada 2026. | 20.235,79 |
| 27. listopada 2026. | 20.224,54 |
| 26. listopada 2026. | 20.320,32 |
| 23. listopada 2026. | 20.268,06 |
| 22. listopada 2026. | 20.253,88 |
| 21. listopada 2026. | 20.269,17 |
| 20. listopada 2026. | 20.170,57 |
| 19. listopada 2026. | 20.253,16 |
| 16. listopada 2026. | 20.290,28 |
| 15. listopada 2026. | 20.112,25 |
| 14. listopada 2026. | 20.062,67 |
| 13. listopada 2026. | 20.004,87 |
| 12. listopada 2026. | 20.036,18 |
| 9. listopada 2026. | 20.036,94 |
| 8. listopada 2026. | 20.045,31 |
| 7. listopada 2026. | 19.974,25 |
| 6. listopada 2026. | 20.104,8 |
| 5. listopada 2026. | 20.069,89 |
| 2. listopada 2026. | 20.149,32 |
| 1. listopada 2026. | 20.274,71 |
Česta pitanja
Koliko je 1 EUR u IDR?
Prema referentnom tečaju ESB-a 30. listopada 2026.: 1 EUR = 20.275,17 IDR.
Kako preračunati IDR u eure?
Iznos u IDR podijelite tečajem. 100 IDR ÷ 20.275,17 = 0 €.
Je li tečaj ESB-a isti kao u banci?
Nije. Referentni tečajevi ESB-a služe za informiranje; banke i mjenjačnice primjenjuju vlastite tečajeve s maržom.