Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode – koeficijenti i plaće 2026.
30 radnih mjesta u javnim službama (posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode) s koeficijentima od 1,25 do 4,00, što uz osnovicu 1.025,00 € daje osnovnu bruto plaću od 1.281,25 € do 4.100,00 €.
Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode
| Radno mjesto | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|
| Ravnatelj nacionalnog parka | 4,00 | 13. | 4.100,00 € | 2.744,00 € |
| Stručni voditelj nacionalnog parka i parka prirode | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Glavni čuvar prirode | 2,75 | 10. | 2.818,75 € | 1.924,00 € |
| Čuvar prirode 1 | 2,10 | 8. | 2.152,50 € | 1.497,59 € |
| Voditelj računovodstva u ustanovi zaštite prirode | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Zapovjednik broda | 1,90 | 7. | 1.947,50 € | 1.366,39 € |
| Čuvar prirode 2 | 1,85 | 6. | 1.896,25 € | 1.333,60 € |
| Šef recepcije 1 | 1,80 | 6. | 1.845,00 € | 1.300,80 € |
| Upravitelj stroja | 1,70 | 5. | 1.742,50 € | 1.235,19 € |
| Šef kuhinje – slastičarnice – hrane i pića 1 | 1,70 | 5. | 1.742,50 € | 1.235,19 € |
| Čuvar prirode 3 | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Lovočuvar | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Poslovođa | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Vodič | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Mornar | 1,50 | 4. | 1.537,50 € | 1.103,99 € |
| Upravitelj brodice | 1,50 | 4. | 1.537,50 € | 1.103,99 € |
| Zamjenik šefa kuhinje 1 | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Vozač vlaka-busa | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Šef kuhinje – slastičarnice – hrane i pića 2 | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Zamjenik šefa kuhinje 2 | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Šef recepcije 2 | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Glavna domaćica hotela | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Šef sale | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Radnik-voditelj | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Radnik na održavanju nacionalnog parka i parka prirode | 1,30 | 2. | 1.332,50 € | 972,79 € |
| Konobar | 1,30 | 2. | 1.332,50 € | 972,79 € |
| Informator-prodavač | 1,30 | 2. | 1.332,50 € | 972,79 € |
| Radnik na održavanju nacionalnog parka | 1,30 | 2. | 1.332,50 € | 972,79 € |
| Pomoćni mornar | 1,25 | 2. | 1.281,25 € | 941,13 € |
| Stručni radnik u pripremi i posluživanju hrane | 1,25 | 2. | 1.281,25 € | 941,13 € |
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Česta pitanja
Koje radno mjesto ima najviši koeficijent – Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode?
Najviši koeficijent u ovoj skupini ima Ravnatelj nacionalnog parka: 4,00 (13. platni razred), odnosno 4.100,00 € bruto osnovne plaće uz osnovicu 1.025,00 €.
Koji je najniži koeficijent – Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode?
Najniži koeficijent ima Stručni radnik u pripremi i posluživanju hrane: 1,25 (2. platni razred), odnosno 1.281,25 € bruto.
Odakle su podaci?
Nazivi radnih mjesta, koeficijenti i platni razredi preuzeti su iz uredbe NN 22/2024-354 objavljene u Narodnim novinama.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Porezna uprava: Radnik – porez i doprinosi iz plaće ↗
- Porezna uprava: Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak (tablica JLS za 2026.) ↗
- Porezna uprava: Porezne promjene 2023./2024. (ukidanje prireza) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.