11. platni razred – koeficijenti i plaće 2026.
11. platni razred jedinstvene platne ljestvice obuhvaća koeficijente od 2,81 do 3,39. Uz osnovicu 1.025,00 € osnovna bruto plaća iznosi 2.880,25 € – 3.474,75 €. U katalogu je 208 radnih mjesta u ovom razredu.
Plaća u 11. razredu po razdobljima osnovice 2026.
| Razdoblje | Osnovica | Bruto (koef. 2,81) | Bruto (koef. 3,39) |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026. | 1.004,87 € | 2.823,68 € | 3.406,51 € |
| 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026. | 1.015,00 € | 2.852,15 € | 3.440,85 € |
| 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026. | 1.025,00 € | 2.880,25 € | 3.474,75 € |
| od 1. 12. 2026. | 1.035,00 € | 2.908,35 € | 3.508,65 € |
Radna mjesta u državnoj službi (143)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| pilot policijskog helikoptera IV. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| policijski službenik za tehničku pripremu leta | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| pomoćnik načelnika sektora u Ravnateljstvu policije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| pomoćnik tajnika Kabineta ministra – koordinator za policijske i opće poslove | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| pročelnik područnog ureda Državnog inspektorata 3. kategorije | Državni inspektorat | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| savjetnik ministra | Jedinstvena radna mjesta | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| savjetnik ministra za policijske poslove | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| viši policijski službenik – zrakoplovni tehničar – letač | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| voditelj Protueksplozijske službe | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| zamjenik načelnika policijske uprave I. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| glasnogovornik | Jedinstvena radna mjesta | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| inženjer navigacijske pripreme leta | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| načelnik Operativnog centra civilne zaštite | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| načelnik Ureda Ravnateljstva civilne zaštite | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| pirotehnički nadzornik – koordinator nadzora poslova razminiranja | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| policijski službenik za provedbu posebnih kriminalističkih poslova | Radna mjesta policijskih službenika | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca | Ministarstvo financija – uži dio | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| predstojnik Ureda za protokol Hrvatskoga sabora | Stručna služba Hrvatskoga sabora | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| pročelnik Područnog ureda civilne zaštite | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| viši savjetnik – specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| voditelj Službe u Tajništvu Hrvatskoga sabora | Stručna služba Hrvatskoga sabora | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| voditelj službe u Uredu povjerenika | Ured povjerenika za informiranje | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| voditelj službe u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| zamjenik ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske | Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| koordinator za medije i protokol | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| načelnik policijske uprave III. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| pirotehničar – tehnički izvidnik | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| policijski službenik – zrakoplovni tehničar – letač 1. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| pomoćnik načelnika Ureda glavnog ravnatelja policije – voditelj službe | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog suda RH | Tijela sudbene vlasti | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| pročelnik područnog ureda Porezne uprave 2. kategorije | Ministarstvo financija – Porezna uprava | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| prodekan Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| upravitelj u zatvorskom sustavu 3 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| voditelj Službe za odnose s javnošću MUP-a | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| voditelj Službe za unutarnju kontrolu | Radna mjesta policijskih službenika | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| koordinator održavanja – vodeći ovlašteni tehničar | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| pirotehnički nadzornik – kontrolor kvalitete | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| pomoćnik zapovjednika Zapovjedništva za intervencije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| profesionalni diplomat – veleposlanik | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| savjetnik u Uredu za zakonodavstvo | Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
Ostala radna mjesta u državnoj službi (103)
- Savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (3,20)
- Sektorski koordinator za razvoj digitalnog društva (3,20)
- Sektorski savjetnik (3,20)
- Tajnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (3,20)
- Zamjenik načelnika policijske uprave II. kategorije (3,20)
- Načelnik Policijske škole (3,15)
- Načelnik policijske uprave IV. kategorije (3,15)
- Načelnik sektora u policijskoj upravi I. kategorije (3,15)
- Pirotehničar (3,15)
- Pomoćnik voditelja Protueksplozijske službe (3,15)
- Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 3. kategorije (3,15)
- Ravnatelj državnoodvjetničke uprave (3,15)
- Ravnatelj sudske uprave (3,15)
- Viši državnoodvjetnički savjetnik u Državnom odvjetništvu RH (3,15)
- Viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH (3,15)
- Zapovjednik regionalne protueksplozijske jedinice 1. kategorije (3,15)
- Biskupski vikar za pastoral (3,10)
- Financijski istražitelj u državnom odvjetništvu (3,10)
- Magistar farmacije specijalist (3,10)
- Magistar medicinske biokemije specijalist (3,10)
- Policijski službenik – zrakoplovni tehničar – letač 2. kategorije (3,10)
- Predsjednik Odbora za državnu službu (3,10)
- Viši sudski savjetnik – specijalist (u Visokom upravnom sudu RH, Visokom trgovačkom sudu RH, Visokom prekršajnom sudu RH, Visokom kaznenom sudu RH) (3,10)
- Voditelj Komunikacijsko-informatičkog centra u Samostalnom sektoru za informacijske i komunikacijske sustave (3,10)
- Voditelj područne službe za konzervatorske poslove (3,10)
- Voditelj službe u Samostalnom sektoru za informacijske i komunikacijske sustave (3,10)
- Voditelj službe u Središnjem uredu (za nadzor i mobilne jedinice) (3,10)
- Voditelj službe u Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske (3,10)
- Voditelj službe u Uredu za socijalno partnerstvo (3,10)
- Voditelj službe u Uredu za sprječavanje pranja novca (3,10)
- Voditelj službe za financijske istrage u Središnjem uredu (3,10)
- Voditelj službe za informatičke poslove (3,10)
- Voditelj službe za inspekcijske poslove (3,10)
- Voditelj službe za nadzor revizije (3,10)
- Voditelj službe za nadzor u Središnjem uredu (3,10)
- Voditelj službe za središnju javnu nabavu (3,10)
- Zamjenik načelnika policijske uprave III. kategorije (3,10)
- Pročelnik područnog ureda Porezne uprave 4. kategorije (3,05)
- Savjetnik predsjednika Vrhovnog suda RH (3,05)
- Vještak – revizor (3,05)
- Voditelj odjela u Uredu za međunarodne i europske poslove (3,05)
- Voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima (3,05)
- Voditelj službe 1. kategorije (3,05)
- Voditelj službe za razminiranje/eksplozivne atmosfere (3,05)
- Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe (3,05)
- Zapovjednik mobilne jedinice (3,05)
- Koordinator za policijsko obrazovanje i zajedničke poslove (3,00)
- Načelnik sektora u policijskoj upravi II. kategorije (3,00)
- Ovlašteni tehničar održavanja zrakoplova (3,00)
- Savjetnik – specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (3,00)
- Savjetnik u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora (3,00)
- Tajnik kabineta čelnika državne upravne organizacije (3,00)
- Viši savjetnik-specijalist u Uredu za socijalno partnerstvo (3,00)
- Voditelj katedre Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti (3,00)
- Voditelj službe 2. kategorije (3,00)
- Voditelj službe za naplatu, ovrhu, stečajeve i likvidaciju u Središnjem uredu (3,00)
- Zapovjednik jedinice specijalne i interventne policije 1. kategorije (3,00)
- Glavni vještak 1. kategorije u Centru (2,95)
- Pomoćnik pročelnika područnog carinskog ureda (2,95)
- Pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije (2,95)
- Pomoćnik upravitelja u zatvorskom sustavu 1 (2,95)
- Voditelj službe – diplomat (2,95)
- Voditelj službe za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme (2,95)
- Načelnik sektora u policijskoj upravi (2,90)
- Ovlašteni revizor za nadzor revizorskih usluga (2,90)
- Pomoćnik voditelja službe 1. kategorije (2,90)
- Pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko za ronilački centar (2,90)
- Pročelnik područnog ureda za katastar (2,90)
- Ravnatelj Središta za strane jezike »Katarina Zrinska« u Oružanim snagama Republike Hrvatske (2,90)
- Savjetnik u Uredu za međunarodne i europske poslove (2,90)
- Tajnik izaslanstva u Uredu za međunarodne i europske poslove (2,90)
- Tajnik kabineta ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka (2,90)
- Tajnik radnog tijela Hrvatskoga sabora (2,90)
- Upravitelj Centra za izobrazbu (2,90)
- Viši savjetnik u Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (2,90)
- Viši savjetnik u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (2,90)
- Viši savjetnik u Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske (2,90)
- Viši savjetnik u Uredu za socijalno partnerstvo (2,90)
- Voditelj ispostave u Hrvatskom centru za razminiranje (2,90)
- Voditelj Nacionalne RIS središnjice (2,90)
- Voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (2,90)
- Voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (2,90)
- Voditelj odjela u Samostalnom sektoru za informacijske i komunikacijske sustave (2,90)
- Voditelj područnog odjela za konzervatorske poslove (2,90)
- Voditelj službe (2,90)
- Voditelj službe – glavni instruktor Državne intervencijske postrojbe (2,90)
- Voditelj službe 3. kategorije (2,90)
- Voditelj službe osiguranja pravosudnih tijela (2,90)
- Voditelj službe za inspekcijske poslove u područnom uredu (2,90)
- Voditelj Službe za nadzor u područnom carinskom uredu (2,90)
- Voditelj službe za nadzor u područnom uredu (2,90)
- Zamjenik načelnika policijske uprave IV. kategorije (2,90)
- Zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine (2,90)
- Zapovjednik jedinice specijalne i interventne policije 2. kategorije (2,90)
- Pomoćnik upravitelja u zatvorskom sustavu 2 (2,85)
- Profesionalni diplomat – opunomoćeni ministar (2,85)
- Profesor Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti (2,85)
- Voditelj odjela 1. kategorije (2,85)
- Zamjenik zapovjednika mobilne jedinice (2,85)
- Zamjenik zapovjednika regionalne protueksplozijske jedinice 1. kategorije (2,85)
- Zapovjednik regionalne protueksplozijske jedinice 2. kategorije (2,85)
- Doktor dentalne medicine (2,81)
- Doktor medicine (2,81)
Radna mjesta u javnim službama (65)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravnatelj 2 savjetnik | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,39 | 11. | 3.474,75 € | 2.343,84 € |
| Zamjenik ravnatelja ostalih zdravstvenih ustanova | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,37 | 11. | 3.454,25 € | 2.330,72 € |
| Direktor sektora | Posebna radna mjesta u agencijama | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Glavni ekonomist u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: AZTN) | Posebna radna mjesta u agencijama | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Glavni inženjer u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: ASŽP) | Posebna radna mjesta u agencijama | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Glavni istražitelj nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: AIN) | Posebna radna mjesta u agencijama | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Glavni savjetnik u AZTN | Posebna radna mjesta u agencijama | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Izvanredni profesor | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Profesor stručnog studija u trajnom izboru | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Viši znanstveni suradnik | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Željeznički inspektor u ASŽP | Posebna radna mjesta u agencijama | 3,35 | 11. | 3.433,75 € | 2.317,60 € |
| Magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 1 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,32 | 11. | 3.403,00 € | 2.297,92 € |
| Analitički savjetnik 2 | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| Poslovni tajnik MLU | Posebna radna mjesta u lučkim upravama | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| Ravnatelj 1 mentor | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| Revizor u Institutu JJS | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| Rukovoditelj odjela MLU | Posebna radna mjesta u lučkim upravama | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| Voditelj odjela IMZ | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,30 | 11. | 3.382,50 € | 2.284,79 € |
| Pomoćnik ravnatelja ostalih zdravstvenih ustanova | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| Tajnik visokog učilišta i instituta preko 500 zaposlenih | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,25 | 11. | 3.331,25 € | 2.252,00 € |
| Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 3 | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 3,23 | 11. | 3.310,75 € | 2.238,88 € |
| Čelnik ustrojstvene jedinice u sustavu socijalne skrbi | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| Magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 2 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| Tajnik sveučilišta | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,20 | 11. | 3.280,00 € | 2.219,20 € |
| Načelnik odjela u HHI | Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu | 3,15 | 11. | 3.228,75 € | 2.186,40 € |
| Ravnatelj 3 savjetnik | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,15 | 11. | 3.228,75 € | 2.186,40 € |
| Magistar medicinske biokemije specijalist, magistar farmacije specijalist 3 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,10 | 11. | 3.177,50 € | 2.153,59 € |
| Voditelj odsjeka IMZ | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,10 | 11. | 3.177,50 € | 2.153,59 € |
| Voditelj službe za vještačenje u II. stupnju | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,10 | 11. | 3.177,50 € | 2.153,59 € |
| Ravnatelj 2 mentor | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,08 | 11. | 3.157,00 € | 2.140,48 € |
| Analitički savjetnik 1 | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Doktor medicine/dentalne medicine u HZZO-u | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Glavni redaktor | Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Leksikografski savjetnik, prvi izbor | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Predstojnik ureda u Središnjoj službi | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Ravnatelj 1 | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Rukovoditelj službe u Direkciji HZZO | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Specijalist u MLU | Posebna radna mjesta u lučkim upravama | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Stručni voditelj nacionalnog parka i parka prirode | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
| Tajnik visokog učilišta i instituta od 100 do 500 zaposlenih | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,00 | 11. | 3.075,00 € | 2.088,00 € |
Ostala radna mjesta u javnim službama (25)
- Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite (3,00)
- Upravitelj samostalne ustrojstvene jedinice 1 (3,00)
- Viši istražitelj nesreća u AIN (3,00)
- Viši vještak – doktor medicine (3,00)
- Voditelj poslova sistemske podrške (3,00)
- Voditelj službe sustava upravljanja i kontrole (3,00)
- Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 1 savjetnik (2,98)
- Lektor savjetnik (2,95)
- Stručni voditelj u DVS (2,95)
- Doktor medicine i doktor dentalne medicine 1 (2,92)
- Docent (2,90)
- Glavni nadzorni inženjer za pristaništa i lučko područje (2,90)
- Koordinator za područne službe u HZMO (2,90)
- Profesor stručnog studija (2,90)
- Stručni voditelj u Veteranskom centru (2,90)
- Voditelj ustrojstvene jedinice 1 (2,90)
- Voditelj ustrojstvene jedinice 3 (2,90)
- Znanstveni suradnik (2,90)
- Ravnatelj 3 mentor (2,86)
- Istražitelj nesreća u AIN (2,85)
- Predstojnik područnog ureda (2,85)
- Tajnik visokog učilišta i instituta do 100 zaposlenih (2,85)
- Doktor medicine i doktor dentalne medicine 2 (2,83)
- Doktor medicine i doktor dentalne medicine 3 (2,81)
- Doktor medicine i doktor dentalne medicine na specijalizaciji (2,81)
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Izračunajte neto plaću za koeficijent 2,81 u kalkulatoru
Česta pitanja
Koliki je koeficijent u 11. platnom razredu?
Prema Uredbi o rasponima koeficijenata (NN 22/2024-352) 11. platni razred obuhvaća koeficijente od 2,81 do 3,39.
Kolika je plaća u 11. platnom razredu 2026.?
Uz osnovicu 1.025,00 € (od 1. 8. 2026.) osnovna bruto plaća u 11. razredu iznosi od 2.880,25 € do 3.474,75 €, što je približno 1.963,36 € – 2.343,84 € neto uz zadane porezne stope 20 % / 30 %. Dodatak za staž (0,5 % po godini) i drugi dodaci nisu uključeni.
Koja su radna mjesta u 11. platnom razredu?
U katalogu je 208 radnih mjesta u 11. razredu (143 u državnoj službi, 65 u javnim službama), npr. Ravnatelj 2 savjetnik, Zamjenik ravnatelja ostalih zdravstvenih ustanova, Direktor sektora.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 11/2026-92) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u državnoj službi (NN 22/2024-353) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.