3. platni razred – koeficijenti i plaće 2026.
3. platni razred jedinstvene platne ljestvice obuhvaća koeficijente od 1,39 do 1,49. Uz osnovicu 1.025,00 € osnovna bruto plaća iznosi 1.424,75 € – 1.527,25 €. U katalogu je 74 radnih mjesta u ovom razredu.
Plaća u 3. razredu po razdobljima osnovice 2026.
| Razdoblje | Osnovica | Bruto (koef. 1,39) | Bruto (koef. 1,49) |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026. | 1.004,87 € | 1.396,77 € | 1.497,26 € |
| 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026. | 1.015,00 € | 1.410,85 € | 1.512,35 € |
| 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026. | 1.025,00 € | 1.424,75 € | 1.527,25 € |
| od 1. 12. 2026. | 1.035,00 € | 1.438,65 € | 1.542,15 € |
Radna mjesta u državnoj službi (55)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,48 | 3. | 1.517,00 € | 1.090,88 € |
| koordinator certifikacijskog ADN sustava | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,47 | 3. | 1.506,75 € | 1.084,32 € |
| koordinator registara sigurnosti plovidbe – III. vrste | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,47 | 3. | 1.506,75 € | 1.084,32 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – dežurni – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,47 | 3. | 1.506,75 € | 1.084,32 € |
| voditelj odjeljka računovodstvenih poslova u državnom odvjetništvu – III. vrste | Državno odvjetništvo | 1,47 | 3. | 1.506,75 € | 1.084,32 € |
| voditelj odjeljka računovodstvenih poslova u tijelima sudbene vlasti – III. vrste | Tijela sudbene vlasti | 1,47 | 3. | 1.506,75 € | 1.084,32 € |
| carinik – III. vrste | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| carinski laboratorijski tehničar | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| instruktor civilne zaštite | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| logistički referent za potporu međunarodnim vojnim misijama | Ministarstvo obrane | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| mornar na brodu | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| nadzornik – III. vrste | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| nadzornik plovnog puta | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| nautičar – III. vrste | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| niži nadzornik | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| operater – analitičar | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| policijski tehničar | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| poreznik – III. vrste | Ministarstvo financija – Porezna uprava | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| pravosudni policajac – vozač pratitelj – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| referent matice | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| rukovatelj posebnom opremom | Ministarstvo obrane | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| službenik za osiguranje | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| stražar u stručnoj službi Hrvatskoga sabora | Stručna služba Hrvatskoga sabora | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| strojar unutarnje plovidbe | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| sudski referent (u sudskom registru, za izvršenje kazni, za ovjeru isprava za uporabu u inozemstvu) | Tijela sudbene vlasti | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| tehničar 2 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| tehnički suradnik u Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske | Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| upravitelj zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave u sudovima do 30 sudaca – III. vrste | Tijela sudbene vlasti | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| vatrogasac | Ministarstvo obrane | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| vatrogasac-logističar | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| vatrogasni operater – analitičar – III. vrste | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| voditelj čamca | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| voditelj dežurne smjene u Županijskom centru 112 – III. vrste | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu do 30 dužnosnika – III. vrste | Državno odvjetništvo | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| voditelj odjela u sudovima do 30 sudaca – III. vrste | Tijela sudbene vlasti | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| voditelj Pisarnice u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| voditelj posebne sudske pisarnice u sudovima do 30 sudaca – III. vrste | Tijela sudbene vlasti | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| vođa palube | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| vozač autobusa | Ministarstvo obrane | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
Ostala radna mjesta u državnoj službi (15)
- Vozač opasnih tvari (1,45)
- Zemljišnoknjižni referent (1,45)
- Administrativni tajnik čelnika tijela (1,44)
- Referent u probacijskom uredu (1,44)
- Zapisničar u državnom odvjetništvu (1,44)
- Zapisničar u tijelima sudbene vlasti (1,44)
- Referent (1,43)
- Veterinarski tehničar – III. vrste (1,43)
- Voditelj odjeljka – III. vrste (1,43)
- Voditelj pododsjeka – III. vrste (1,43)
- Voditelj pododsjeka u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (1,43)
- Vozač državnog dužnosnika (1,43)
- Upisničar u državnom odvjetništvu (1,42)
- Upisničar u tijelima sudbene vlasti (1,42)
- Voditelj odjeljka u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (1,40)
Radna mjesta u javnim službama (19)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolor u APPRR | Posebna radna mjesta u agencijama | 1,48 | 3. | 1.517,00 € | 1.090,88 € |
| Referent kontrolor postupka | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 1,48 | 3. | 1.517,00 € | 1.090,88 € |
| Analitičar u obrazovanju | Posebna radna mjesta u Državnoj vatrogasnoj školi | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Radnik na održavanju laboratorija | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Serviser i ispitivač | Posebna radna mjesta u Državnoj vatrogasnoj školi | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Šef kuhinje – slastičarnice – hrane i pića 2 | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Vozač vlaka-busa | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Zamjenik šefa kuhinje 1 | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,45 | 3. | 1.486,25 € | 1.071,20 € |
| Kuhar – slastičar 1 | Ostala radna mjesta | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Referent | Ostala radna mjesta | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Vatrogasni djelatnik | Ostala radna mjesta | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Vozač opasnih tvari | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Vozač sanitetskog prijevoza | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Zamjenik šefa kuhinje 2 | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,43 | 3. | 1.465,75 € | 1.058,08 € |
| Glavna domaćica hotela | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Radnik-voditelj | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Šef recepcije 2 | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Šef sale | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,40 | 3. | 1.435,00 € | 1.038,40 € |
| Stručni radnik na tehničkom održavanju | Ostala radna mjesta | 1,39 | 3. | 1.424,75 € | 1.031,84 € |
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Izračunajte neto plaću za koeficijent 1,39 u kalkulatoru
Česta pitanja
Koliki je koeficijent u 3. platnom razredu?
Prema Uredbi o rasponima koeficijenata (NN 22/2024-352) 3. platni razred obuhvaća koeficijente od 1,39 do 1,49.
Kolika je plaća u 3. platnom razredu 2026.?
Uz osnovicu 1.025,00 € (od 1. 8. 2026.) osnovna bruto plaća u 3. razredu iznosi od 1.424,75 € do 1.527,25 €, što je približno 1.031,84 € – 1.097,44 € neto uz zadane porezne stope 20 % / 30 %. Dodatak za staž (0,5 % po godini) i drugi dodaci nisu uključeni.
Koja su radna mjesta u 3. platnom razredu?
U katalogu je 74 radnih mjesta u 3. razredu (55 u državnoj službi, 19 u javnim službama), npr. Kontrolor u APPRR, Referent kontrolor postupka, strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima – III. vrste.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 11/2026-92) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u državnoj službi (NN 22/2024-353) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.