4. platni razred – koeficijenti i plaće 2026.
4. platni razred jedinstvene platne ljestvice obuhvaća koeficijente od 1,50 do 1,69. Uz osnovicu 1.025,00 € osnovna bruto plaća iznosi 1.537,50 € – 1.732,25 €. U katalogu je 105 radnih mjesta u ovom razredu.
Plaća u 4. razredu po razdobljima osnovice 2026.
| Razdoblje | Osnovica | Bruto (koef. 1,50) | Bruto (koef. 1,69) |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026. | 1.004,87 € | 1.507,31 € | 1.698,23 € |
| 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026. | 1.015,00 € | 1.522,50 € | 1.715,35 € |
| 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026. | 1.025,00 € | 1.537,50 € | 1.732,25 € |
| od 1. 12. 2026. | 1.035,00 € | 1.552,50 € | 1.749,15 € |
Radna mjesta u državnoj službi (62)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| policijski službenik – 3. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| policijski službenik – logističar – tehničar u policijskoj postaji | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| policijski službenik – vozač – 1. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| policijski službenik granične policije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| pomoćnik šefa smjene 3. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| tehničar za specijalne sustave – puškar | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| voditelj policijskog ophodnog čamca | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| vođa ophodnje u policijskoj postaji | Radna mjesta policijskih službenika | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| zapovjednik vatrogasne desetine – instruktor u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi – III. vrste | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| niži nadzornik za tehnički izvid | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1,63 | 4. | 1.670,75 € | 1.189,28 € |
| voditelj vatrogasne skupine – instruktor-vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi – III. vrste | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,63 | 4. | 1.670,75 € | 1.189,28 € |
| zrakoplovno-tehnički specijalist – III. vrste | Ministarstvo obrane | 1,63 | 4. | 1.670,75 € | 1.189,28 € |
| carinik – vodič službenog psa – III. vrste | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| carinik – voditelj službene brodice – III. vrste | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| carinik (istražitelj, analitičar, RTG, mobilne jedinice i unutarnja kontrola) – III. vrste | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| policijski službenik – 4. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| policijski službenik – vozač – 2. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| pravosudni policajac – dežurni – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| pravosudni policajac – instruktor – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| pravosudni policajac – vodič službenog psa – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| tehničar za specijalne sustave | Radna mjesta policijskih službenika | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| voditelj vatrogasne skupine – instruktor u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi – III. vrste | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| voditelj zemljišnoknjižnog odjela – III. vrste | Tijela sudbene vlasti | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| carinik (granica, RGP – morske, zračne i riječne luke) – III. vrste | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,58 | 4. | 1.619,50 € | 1.156,47 € |
| kapetan ispostave – III. vrste | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,58 | 4. | 1.619,50 € | 1.156,47 € |
| pravosudni policajac – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,58 | 4. | 1.619,50 € | 1.156,47 € |
| vatrogasac – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi | Hrvatska vatrogasna zajednica | 1,58 | 4. | 1.619,50 € | 1.156,47 € |
| dežurni službenik otvorene kaznionice | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,56 | 4. | 1.599,00 € | 1.143,36 € |
| voditelj pododsjeka prehrane u kaznenim tijelima – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,56 | 4. | 1.599,00 € | 1.143,36 € |
| voditelj pododsjeka strukovne izobrazbe u kaznenim tijelima – III. vrste | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,56 | 4. | 1.599,00 € | 1.143,36 € |
| biokemijski tehničar | Ministarstvo obrane | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| laborant | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| medicinski tehničar u Ministarstvu obrane | Ministarstvo obrane | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| policijski službenik – 5. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| policijski službenik – puškar | Radna mjesta policijskih službenika | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| policijski službenik – vozač – 3. kategorije | Radna mjesta policijskih službenika | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| upravitelj stroja na brodu – III. vrste | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| voditelj brodice | Jedinstvena radna mjesta | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| zapovjednik broda – III. vrste | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| carinik – rukovatelj glavnog trezora – III. vrste | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 1,54 | 4. | 1.578,50 € | 1.130,24 € |
Ostala radna mjesta u državnoj službi (22)
- Knjižničar (1,54)
- Pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – dežurni – II. vrste (1,54)
- Upravitelj zajedničke sudske pisarnice ili pisarnice sudske uprave u sudovima s preko 30 sudaca i u Vrhovnom sudu RH – III. vrste (1,54)
- Vatrogasac u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (1,54)
- Voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili pisarnice državnoodvjetničke uprave u državnom odvjetništvu s preko 30 dužnosnika i u Državnom odvjetništvu RH – III. vrste (1,54)
- Voditelj ispostave – III. vrste (1,54)
- Voditelj odjela u sudovima s preko 30 sudaca – III. vrste (1,54)
- Voditelj posebne sudske pisarnice u sudovima s preko 30 sudaca i u Vrhovnom sudu RH – III. vrste (1,54)
- Mehaničar – specijalizirani (1,52)
- Pravosudni policajac osiguranja pravosudnih tijela – II. vrste (1,52)
- Tehničar – specijalizirani (1,52)
- Tehničar 1 (1,52)
- Voditelj pododsjeka osiguranja pravosudnih tijela (1,52)
- Hidrometeorološki tehničar (1,50)
- Informatički tehničar (1,50)
- Ovlašteni geodetski referent – III. vrste (1,50)
- Ovlašteni katastarski referent – III. vrste (1,50)
- Ovlašteni mjeritelj – III. vrste (1,50)
- Ovlašteni zemljišnoknjižni referent – III. vrste (1,50)
- Sudski referent za ovrhu (1,50)
- Tehničar u laboratoriju (1,50)
- Tehničar za plemenite kovine (1,50)
Radna mjesta u javnim službama (43)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehnički suradnik-laborant na terenu | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 1,65 | 4. | 1.691,25 € | 1.202,40 € |
| Fizioterapeutski tehničar | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 1,64 | 4. | 1.681,00 € | 1.195,84 € |
| Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u kućnoj njezi, medicinska sestra/medicinski tehničar u sanitetskom prijevozu i stacionaru doma zdravlja | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,64 | 4. | 1.681,00 € | 1.195,84 € |
| Strukovni učitelj 2 | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 1,64 | 4. | 1.681,00 € | 1.195,84 € |
| Zdravstveni djelatnik u sustavu socijalne skrbi | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 1,64 | 4. | 1.681,00 € | 1.195,84 € |
| Čuvar prirode 3 | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Drugi časnik na brodu | Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Lovočuvar | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Nadzornik pristaništa, tovarišta i pontona | Posebna radna mjesta u lučkim upravama | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Pomorski strojar | Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Poslovođa | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Poslovođa ergele | Posebna radna mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Referent u MLU | Posebna radna mjesta u lučkim upravama | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Tehničar – vozač teretnog vozila | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Tehnički suradnik (određene struke ili za određene poslove) | Posebna radna mjesta u Hrvatskom hidrografskom institutu | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Voditelj obuke i treninga u zaprežnom sportu i dresurnom jahanju | Posebna radna mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Vozač u djelatnosti hitne medicine | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,60 | 4. | 1.640,00 € | 1.169,60 € |
| Arhivski tehničar | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Asistent u organiziranom stanovanju i odgoju | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Fotograf | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Knjigoveža | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Knjižničarski tehničar | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Konzervator-restaurator tehničar I. stupnja | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poliklinikama i javnom zdravstvu 3 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Muzejski tehničar | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Obiteljski suradnik | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Preparator | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Radnik na poslovima brajice i uvećanog tiska | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Specijalist suradnik određene struke u ustanovama kulture | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Staklopuhač | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Tiflografičar | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Vodič | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste | Rukovodeća radna mjesta treće razine | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Zdravstveni radnik u sustavu obrazovanja | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Suradnik u nastavi | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 1,54 | 4. | 1.578,50 € | 1.130,24 € |
| Vatrogasni tehničar | Posebna radna mjesta u Državnoj vatrogasnoj školi | 1,54 | 4. | 1.578,50 € | 1.130,24 € |
| Tehnički suradnik – laborant | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 1,53 | 4. | 1.568,25 € | 1.123,68 € |
| Informatički tehničar | Ostala radna mjesta | 1,50 | 4. | 1.537,50 € | 1.103,99 € |
| Mornar | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,50 | 4. | 1.537,50 € | 1.103,99 € |
| Radni instruktor | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 1,50 | 4. | 1.537,50 € | 1.103,99 € |
Ostala radna mjesta u javnim službama (3)
- Stručni radnik u konjogojstvu (1,50)
- Tehnički suradnik u MLU (1,50)
- Upravitelj brodice (1,50)
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Izračunajte neto plaću za koeficijent 1,50 u kalkulatoru
Česta pitanja
Koliki je koeficijent u 4. platnom razredu?
Prema Uredbi o rasponima koeficijenata (NN 22/2024-352) 4. platni razred obuhvaća koeficijente od 1,50 do 1,69.
Kolika je plaća u 4. platnom razredu 2026.?
Uz osnovicu 1.025,00 € (od 1. 8. 2026.) osnovna bruto plaća u 4. razredu iznosi od 1.537,50 € do 1.732,25 €, što je približno 1.103,99 € – 1.228,64 € neto uz zadane porezne stope 20 % / 30 %. Dodatak za staž (0,5 % po godini) i drugi dodaci nisu uključeni.
Koja su radna mjesta u 4. platnom razredu?
U katalogu je 105 radnih mjesta u 4. razredu (62 u državnoj službi, 43 u javnim službama), npr. policijski službenik – 3. kategorije, policijski službenik – logističar – tehničar u policijskoj postaji, policijski službenik – vozač – 1. kategorije.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 11/2026-92) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u državnoj službi (NN 22/2024-353) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.