12. platni razred – koeficijenti i plaće 2026.
12. platni razred jedinstvene platne ljestvice obuhvaća koeficijente od 3,40 do 3,69. Uz osnovicu 1.025,00 € osnovna bruto plaća iznosi 3.485,00 € – 3.782,25 €. U katalogu je 82 radnih mjesta u ovom razredu.
Plaća u 12. razredu po razdobljima osnovice 2026.
| Razdoblje | Osnovica | Bruto (koef. 3,40) | Bruto (koef. 3,69) |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026. | 1.004,87 € | 3.416,56 € | 3.707,97 € |
| 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026. | 1.015,00 € | 3.451,00 € | 3.745,35 € |
| 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026. | 1.025,00 € | 3.485,00 € | 3.782,25 € |
| od 1. 12. 2026. | 1.035,00 € | 3.519,00 € | 3.819,15 € |
Radna mjesta u državnoj službi (61)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| doktor dentalne medicine specijalist | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| doktor medicine specijalist | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| načelnik Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | Radna mjesta policijskih službenika | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| načelnik sektora za eksplozivne atmosfere | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| pomoćnik načelnika uprave u Ravnateljstvu policije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| upravitelj u zatvorskom sustavu 1 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| voditelj kontinuirane plovidbenosti zrakoplova u ATJ Lučko | Radna mjesta policijskih službenika | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| voditelj programa za sustav kakvoće u zrakoplovnoj jedinici | Radna mjesta policijskih službenika | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| glavni analitičar | Jedinstvena radna mjesta | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| načelnik sektora – diplomat | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| pomoćnik ravnatelja Carinske uprave (za mobilne jedinice) | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| ravnatelj Ureda za unutarnju reviziju | Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| glavni inspektor – diplomat | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 3,57 | 12. | 3.659,25 € | 2.461,92 € |
| tajnik kabineta ministra | Jedinstvena radna mjesta | 3,57 | 12. | 3.659,25 € | 2.461,92 € |
| tajnik kabineta ministra – diplomat | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 3,57 | 12. | 3.659,25 € | 2.461,92 € |
| tajnik Kabineta ministra – policijski službenik | Radna mjesta policijskih službenika | 3,57 | 12. | 3.659,25 € | 2.461,92 € |
| zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske | Državno izborno povjerenstvo, Povjerenstvo za fiskalnu politiku i Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa | 3,57 | 12. | 3.659,25 € | 2.461,92 € |
| načelnik sektora za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme | Tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU fondova i međunarodnih financijskih mehanizama | 3,55 | 12. | 3.638,75 € | 2.448,80 € |
| pomoćnik ravnatelja Ureda za zakonodavstvo | Ured predsjednika Vlade RH, Glavno tajništvo Vlade RH i uredi Vlade RH | 3,55 | 12. | 3.638,75 € | 2.448,80 € |
| voditelj linijskog i baznog održavanja zrakoplova u ATJ Lučko | Radna mjesta policijskih službenika | 3,55 | 12. | 3.638,75 € | 2.448,80 € |
| zamjenik načelnika Policijske akademije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,55 | 12. | 3.638,75 € | 2.448,80 € |
| dekan Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti | Radna mjesta policijskih službenika | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| glasnogovornik – diplomat | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| lučki kapetan – I. vrste | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| nacionalni koordinator za financiranje zdravstvenog sustava | Ministarstvo zdravstva | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| nacionalni koordinator za zdravstvene usluge u turizmu | Ministarstvo zdravstva | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| nacionalni transplantacijski koordinator | Ministarstvo zdravstva | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| načelnik Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite | Ministarstvo unutarnjih poslova | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| načelnik sektora | Jedinstvena radna mjesta | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| načelnik sektora | Radna mjesta policijskih službenika | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| načelnik sektora u u Upravi kriminalističke policije | Radna mjesta policijskih službenika | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pomoćnik načelnika centra | Radna mjesta policijskih službenika | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pomoćnik načelnika Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | Radna mjesta policijskih službenika | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pomoćnik ravnatelja Carinske uprave | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pomoćnik ravnatelja Porezne uprave | Ministarstvo financija – Porezna uprava | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pročelnik područnog carinskog ureda | Ministarstvo financija – Carinska uprava | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pročelnik područnog ureda Porezne uprave 1. kategorije | Ministarstvo financija – Porezna uprava | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| pročelnik područnog ureda za konzervatorske poslove | Ministarstvo kulture i medija | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
Ostala radna mjesta u državnoj službi (21)
- Pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar (3,50)
- Ravnatelj državnoodvjetničke uprave u Državnom odvjetništvu RH (3,50)
- Ravnatelj sudske uprave u Vrhovnom sudu RH (3,50)
- Savjetnik s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini (3,50)
- Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu (3,50)
- Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore (3,50)
- Tajnik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (3,50)
- Tajnik Državnog sudbenog vijeća (3,50)
- Tajnik Državnoodvjetničkog vijeća (3,50)
- Upravitelj u zatvorskom sustavu 2 (3,50)
- Viši državnoodvjetnički savjetnik – specijalist u Državnom odvjetništvu RH (3,50)
- Viši sudski savjetnik – specijalist u Vrhovnom sudu RH (3,50)
- Voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe (3,50)
- Voditelj stručne službe u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (3,50)
- Zamjenik savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske (3,50)
- Zapovjednik ATJ Lučko – zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za intervencije (3,50)
- Zapovjednik Državne intervencijske postrojbe (3,50)
- Načelnik policijske uprave II. kategorije (3,45)
- Pročelnik područnog ureda Državnog inspektorata 2. kategorije (3,45)
- Savjetnik ministra – diplomat (3,40)
- Viši savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (3,40)
Radna mjesta u javnim službama (21)
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist 3 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite specijalist | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| Zamjenik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| Zamjenik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 3,65 | 12. | 3.741,25 € | 2.514,40 € |
| Ravnatelj 1 savjetnik | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,63 | 12. | 3.720,75 € | 2.501,28 € |
| Pomoćnik ravnatelja ustanove u socijalnoj skrbi 1 | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| Predstojnik ureda ravnatelja MLU | Posebna radna mjesta u lučkim upravama | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| Zamjenik glavnog urednika | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| Zamjenik ravnatelja ustanove | Rukovodeća radna mjesta prve razine | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| Zamjenik upravitelja zaklade | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,60 | 12. | 3.690,00 € | 2.481,60 € |
| Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 1 | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 3,57 | 12. | 3.659,25 € | 2.461,92 € |
| Leksikografski savjetnik, drugi izbor | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,55 | 12. | 3.638,75 € | 2.448,80 € |
| Pomoćnik ravnatelja ustanove u kulturi 2 | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 3,52 | 12. | 3.608,00 € | 2.429,12 € |
| Pomoćnik glavnog ravnatelja | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| Pomoćnik glavnog urednika | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| Pomoćnik ravnatelja ustanove | Rukovodeća radna mjesta prve razine | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| Voditelj službe IMZ | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,50 | 12. | 3.587,50 € | 2.415,99 € |
| Ravnatelj 3 izvrsni savjetnik | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 3,46 | 12. | 3.546,50 € | 2.389,75 € |
| Ravnatelj ustanove u socijalnoj skrbi 2 | Posebna radna mjesta u sustavu socijalne skrbi | 3,45 | 12. | 3.536,25 € | 2.383,20 € |
| Predstojnik Područne službe u Zagrebu | Posebna radna mjesta u ostalim ustanovama | 3,40 | 12. | 3.485,00 € | 2.350,40 € |
| Pročelnik Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo | Posebna radna mjesta u sustavu kulture | 3,40 | 12. | 3.485,00 € | 2.350,40 € |
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Izračunajte neto plaću za koeficijent 3,40 u kalkulatoru
Česta pitanja
Koliki je koeficijent u 12. platnom razredu?
Prema Uredbi o rasponima koeficijenata (NN 22/2024-352) 12. platni razred obuhvaća koeficijente od 3,40 do 3,69.
Kolika je plaća u 12. platnom razredu 2026.?
Uz osnovicu 1.025,00 € (od 1. 8. 2026.) osnovna bruto plaća u 12. razredu iznosi od 3.485,00 € do 3.782,25 €, što je približno 2.350,40 € – 2.540,64 € neto uz zadane porezne stope 20 % / 30 %. Dodatak za staž (0,5 % po godini) i drugi dodaci nisu uključeni.
Koja su radna mjesta u 12. platnom razredu?
U katalogu je 82 radnih mjesta u 12. razredu (61 u državnoj službi, 21 u javnim službama), npr. doktor dentalne medicine specijalist, doktor medicine specijalist, Doktor medicine specijalist i doktor dentalne medicine specijalist 3.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 11/2026-92) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u državnoj službi (NN 22/2024-353) ↗
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.