Vrhovi i brda – Tounj
Tounj: ukupno 14 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Vrh 11, Brdo 2, Gora 1).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Vrhovi i brda14
- Vrh11
- Brdo2
O gradu/općini
Sva imena
| Ime | Vrsta | Položaj |
|---|---|---|
| Babina gora | Gora | 45.1593, 15.4190 |
| Glavica | Vrh | 45.2099, 15.3589 |
| Glavica | Vrh | 45.2292, 15.4197 |
| Glavičurak | Vrh | 45.1901, 15.3923 |
| Kirin | Vrh | 45.2753, 15.3168 |
| Klarića glavica | Vrh | 45.2143, 15.3958 |
| Krpel | Brdo | 45.2631, 15.2913 |
| Okljuk | Vrh | 45.2833, 15.3339 |
| Ravidjenica | Vrh | 45.1693, 15.4255 |
| Simica brdo | Brdo | 45.1828, 15.4158 |
| Velebit | Vrh | 45.2621, 15.3325 |
| Veliki Gračac | Vrh | 45.2425, 15.3137 |
| Veliki Vršak | Vrh | 45.2161, 15.3487 |
| Vidovica | Vrh | 45.1793, 15.3910 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Tounj)?
Registar geografskih imena sadrži 14 imenovanih objekata (Tounj), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Vrh 11, Brdo 2, Gora 1.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.