Vrhovi i brda – Pazin
Pazin: ukupno 30 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Vrh 30).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Vrhovi i brda30
- Vrh30
O gradu/općini
Sva imena
| Ime | Vrsta | Položaj |
|---|---|---|
| Batovčev vrh | Vrh | 45.2585, 13.8749 |
| Benkić | Vrh | 45.2758, 13.9060 |
| Blažov vrh | Vrh | 45.2329, 13.8758 |
| Diblovljak | Vrh | 45.2692, 13.9402 |
| Finida | Vrh | 45.3160, 13.9087 |
| Gipčica | Vrh | 45.2604, 13.9517 |
| Glavica | Vrh | 45.3055, 13.9541 |
| Glavica | Vrh | 45.1997, 13.8726 |
| Golaš | Vrh | 45.2726, 13.9554 |
| Goliš | Vrh | 45.1938, 13.8802 |
| Gradić | Vrh | 45.2393, 13.9826 |
| Gradišće | Vrh | 45.2134, 13.9325 |
| Kabal | Vrh | 45.2867, 13.9324 |
| Kaštelir | Vrh | 45.2734, 13.8653 |
| Kostanjevica | Vrh | 45.2522, 13.8360 |
| Križevica | Vrh | 45.2439, 13.8452 |
| Krčan | Vrh | 45.2337, 13.8847 |
| Kuk | Vrh | 45.2477, 13.8993 |
| Muzarine | Vrh | 45.2777, 13.8689 |
| Pil | Vrh | 45.2605, 13.9299 |
| Pilošćak | Vrh | 45.2868, 13.9045 |
| Purgar | Vrh | 45.2617, 13.9194 |
| Santarija | Vrh | 45.3073, 13.9477 |
| Solina | Vrh | 45.2101, 13.8953 |
| Sveti Kirin | Vrh | 45.3180, 13.8821 |
| Sveti Lovreč | Vrh | 45.2659, 13.9663 |
| Veliki vrh | Vrh | 45.2143, 13.8535 |
| Velo gnijezdo | Vrh | 45.2425, 13.9986 |
| Vukovica | Vrh | 45.2835, 13.9544 |
| Špitalski vrh | Vrh | 45.2674, 13.8683 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Pazin)?
Registar geografskih imena sadrži 30 imenovanih objekata (Pazin), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Vrh 30.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.