Vrhovi i brda – Lokve
Lokve: ukupno 23 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Vrh 22, Brdo 1).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Vrhovi i brda23
- Vrh22
- Brdo1
O gradu/općini
Sva imena
| Ime | Vrsta | Položaj |
|---|---|---|
| Bukovac | Vrh | 45.3438, 14.7642 |
| Dolina | Brdo | 45.3552, 14.7553 |
| Dražina | Vrh | 45.3850, 14.6262 |
| Glavica | Vrh | 45.3938, 14.6251 |
| Kameniti vrh | Vrh | 45.3649, 14.7608 |
| Kava | Vrh | 45.3665, 14.6919 |
| Oštra | Vrh | 45.4098, 14.6380 |
| Oštrac | Vrh | 45.3764, 14.7215 |
| Park | Vrh | 45.3757, 14.6806 |
| Podkalić | Vrh | 45.3713, 14.6538 |
| Popdsljeme | Vrh | 45.3561, 14.6892 |
| Puharova draga | Vrh | 45.3925, 14.6665 |
| Rečinska kosa | Vrh | 45.3976, 14.6408 |
| Sljeme | Vrh | 45.3613, 14.6692 |
| Sopački vrh | Vrh | 45.3584, 14.7803 |
| Steljnik | Vrh | 45.3783, 14.6992 |
| Tisovac | Vrh | 45.3960, 14.6591 |
| Veliki rebar | Vrh | 45.3679, 14.7468 |
| Vučja šija | Vrh | 45.3860, 14.6532 |
| Škalice | Vrh | 45.4053, 14.6398 |
| Špičunak | Vrh | 45.3546, 14.7194 |
| Štrik | Vrh | 45.3725, 14.6658 |
| Žagarica | Vrh | 45.3611, 14.7409 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Lokve)?
Registar geografskih imena sadrži 23 imenovanih objekata (Lokve), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Vrh 22, Brdo 1.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.