Vrhovi i brda – Fužine
Fužine: ukupno 34 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Vrh 34).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Vrhovi i brda34
- Vrh34
O gradu/općini
Sva imena
| Ime | Vrsta | Položaj |
|---|---|---|
| Bela kosa | Vrh | 45.3127, 14.7630 |
| Bitoraj | Vrh | 45.2929, 14.7901 |
| Eratrova draga | Vrh | 45.3072, 14.7713 |
| Glavica | Vrh | 45.3128, 14.7057 |
| Glavica | Vrh | 45.3219, 14.7515 |
| Glavica | Vrh | 45.2975, 14.7313 |
| Gradina | Vrh | 45.2845, 14.7502 |
| Ivusovo | Vrh | 45.2949, 14.6951 |
| Jukin dolac | Vrh | 45.3007, 14.7476 |
| Kamenita glavica | Vrh | 45.3360, 14.6814 |
| Kopula | Vrh | 45.2942, 14.6850 |
| Kravarski vrh | Vrh | 45.2704, 14.7676 |
| Lipov vrh | Vrh | 45.2841, 14.7025 |
| Lipovača | Vrh | 45.2914, 14.7625 |
| Majnarovo | Vrh | 45.3486, 14.7311 |
| Mala Slavica | Vrh | 45.3299, 14.7697 |
| Mala Viševica | Vrh | 45.2789, 14.7718 |
| Mali Bitoraj | Vrh | 45.2871, 14.7834 |
| Paljetina | Vrh | 45.3335, 14.7323 |
| Petehovac | Vrh | 45.3401, 14.7045 |
| Rogozno | Vrh | 45.3525, 14.6775 |
| Siče | Vrh | 45.2573, 14.7474 |
| Sleme | Vrh | 45.3398, 14.7567 |
| Usko brdo | Vrh | 45.3223, 14.7191 |
| Velika Lipovača | Vrh | 45.3079, 14.7808 |
| Velika Slavica | Vrh | 45.3254, 14.7710 |
| Veliki Konj | Vrh | 45.3340, 14.6690 |
| Viljak | Vrh | 45.3270, 14.7301 |
| Vranjak | Vrh | 45.2868, 14.7204 |
| Vrh Plase | Vrh | 45.3040, 14.7432 |
| Vršak | Vrh | 45.2799, 14.7043 |
| Zapadak | Vrh | 45.2855, 14.7608 |
| Zvonik | Vrh | 45.2989, 14.7674 |
| Škura draga | Vrh | 45.3011, 14.7836 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Fužine)?
Registar geografskih imena sadrži 34 imenovanih objekata (Fužine), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Vrh 34.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.