Vrhovi i brda – Biskupija
Biskupija: ukupno 30 imenovanih objekata prema Registru geografskih imena (Brdo 20, Vrh 10).
Izvor: Državna geodetska uprava, Registar geografskih imena (Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.
- Vrhovi i brda30
- Brdo20
- Vrh10
O gradu/općini
Sva imena
| Ime | Vrsta | Položaj |
|---|---|---|
| Baljića glavica | Brdo | 43.9401, 16.3007 |
| Crna glavica | Vrh | 44.0109, 16.2686 |
| Duboka draga | Brdo | 43.9284, 16.1887 |
| Gola glavica | Brdo | 43.9441, 16.2975 |
| Gradina | Vrh | 43.9230, 16.2574 |
| Klačina | Brdo | 43.9973, 16.2601 |
| Kolo | Brdo | 43.9372, 16.3109 |
| Kostruš | Brdo | 43.9406, 16.1582 |
| Kozjačak | Brdo | 43.9708, 16.2781 |
| Krš | Brdo | 43.9830, 16.2486 |
| Krševita glavica | Brdo | 43.9471, 16.2777 |
| Kuk | Brdo | 43.9238, 16.1945 |
| Kužna glavica | Brdo | 43.9498, 16.2750 |
| Lipova draga | Brdo | 43.9392, 16.1664 |
| Ljutine | Brdo | 44.0127, 16.1515 |
| Lopuška glavica | Vrh | 44.0072, 16.2162 |
| Milića glavica | Vrh | 43.9849, 16.2233 |
| Oštra glavica | Vrh | 43.9997, 16.2710 |
| Pakovo brdo | Brdo | 43.9890, 16.2795 |
| Plosna glavica | Brdo | 43.9556, 16.2825 |
| Podovi | Brdo | 43.9570, 16.1989 |
| Rađsko brdo | Brdo | 43.9199, 16.2365 |
| Rnjića glavica | Vrh | 43.9423, 16.2175 |
| Treštenova glavica | Vrh | 43.9510, 16.3303 |
| Velika glavica | Brdo | 43.9620, 16.2683 |
| Vujatovića glavica | Vrh | 44.0086, 16.2110 |
| Zelenika | Brdo | 43.9161, 16.1971 |
| Šarovački vrh | Vrh | 43.9368, 16.2862 |
| Šmekova glavica | Vrh | 43.9487, 16.3035 |
| Žmikina strana | Brdo | 43.9281, 16.2280 |
Česta pitanja
Koliko je imena upisano (Biskupija)?
Registar geografskih imena sadrži 30 imenovanih objekata (Biskupija), preuzeto 31. 10. 2026..
Koje su vrste obuhvaćene?
Vrste: Brdo 20, Vrh 10.
Odakle su podaci?
Iz Registra geografskih imena Državne geodetske uprave (WFS servis, Otvorena dozvola), preuzeto 31. 10. 2026.. Grad/općinu i županiju odredili smo prema položaju točke i granicama LAU 2023 i NUTS 2021 (Eurostat GISCO). Registar ne navodi visinu, duljinu ni površinu.