Stečajevi po županijama
Od 2.527 tvrtki u stečaju sjedište ih ima: Grad Zagreb 1.135, Zagrebačka županija 230 i Splitsko-dalmatinska županija 159. Podaci su iz Sudskog registra, stanje 27. listopada 2026.
Izvor: Sudski registar Republike Hrvatske, otvoreni podaci. Stanje podataka: 27. listopada 2026.
Županija je određena prema sjedištu tvrtke upisanom u sudskom registru. Ukupno je 2.527 tvrtki u stečaju.
| Županija | Tvrtke u stečaju | Udio |
|---|---|---|
| Grad Zagreb | 1.135 | 44,9 % |
| Zagrebačka županija | 230 | 9,1 % |
| Splitsko-dalmatinska županija | 159 | 6,3 % |
| Istarska županija | 114 | 4,5 % |
| Varaždinska županija | 112 | 4,4 % |
| Primorsko-goranska županija | 107 | 4,2 % |
| Sisačko-moslavačka županija | 107 | 4,2 % |
| Osječko-baranjska županija | 83 | 3,3 % |
| Krapinsko-zagorska županija | 64 | 2,5 % |
| Zadarska županija | 63 | 2,5 % |
| Međimurska županija | 60 | 2,4 % |
| Karlovačka županija | 57 | 2,3 % |
| Vukovarsko-srijemska županija | 47 | 1,9 % |
| Brodsko-posavska županija | 43 | 1,7 % |
| Šibensko-kninska županija | 35 | 1,4 % |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 33 | 1,3 % |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 24 | 0,9 % |
| Požeško-slavonska županija | 14 | 0,6 % |
| Virovitičko-podravska županija | 14 | 0,6 % |
| Koprivničko-križevačka županija | 14 | 0,6 % |
| Ličko-senjska županija | 8 | 0,3 % |
Česta pitanja
Koja županija ima najviše stečajeva?
Grad Zagreb s 1.135 tvrtki u stečaju.
Prema čemu se određuje županija?
Prema sjedištu tvrtke upisanom u sudskom registru.
Odakle su podaci?
Iz otvorenih podataka Sudskog registra Republike Hrvatske (postupak upisan uz subjekt). Stanje podataka: 27. listopada 2026.