Stečajevi po gradovima i općinama
Izvan Zagreba (1.135) najviše tvrtki u stečaju ima sjedište u mjestima Split (81), Varaždin (56) i Rijeka (52). Podaci su iz Sudskog registra, stanje 27. listopada 2026.
Izvor: Sudski registar Republike Hrvatske, otvoreni podaci. Stanje podataka: 27. listopada 2026.
Tablica prikazuje 26 gradova i općina s najmanje 10 tvrtki u stečaju, prema sjedištu upisanom u sudskom registru. Zagreb (1.135 tvrtki u stečaju) prikazan je na stranici Grada Zagreba.
| Grad/općina | Tvrtke u stečaju | Udio |
|---|---|---|
| Split | 81 | 3,2 % |
| Varaždin | 56 | 2,2 % |
| Rijeka | 52 | 2,1 % |
| Pula - Pola | 51 | 2,0 % |
| Velika Gorica | 44 | 1,7 % |
| Osijek | 43 | 1,7 % |
| Zadar | 39 | 1,5 % |
| Sisak | 30 | 1,2 % |
| Samobor | 30 | 1,2 % |
| Karlovac | 27 | 1,1 % |
| Sveta Nedelja | 26 | 1,0 % |
| Čakovec | 23 | 0,9 % |
| Slavonski Brod | 22 | 0,9 % |
| Petrinja | 21 | 0,8 % |
| Vukovar | 18 | 0,7 % |
| Zaprešić | 17 | 0,7 % |
| Dubrovnik | 17 | 0,7 % |
| Šibenik | 16 | 0,6 % |
| Rugvica | 15 | 0,6 % |
| Bjelovar | 15 | 0,6 % |
| Dugo Selo | 15 | 0,6 % |
| Poreč - Parenzo | 14 | 0,6 % |
| Jastrebarsko | 11 | 0,4 % |
| Sveti Ivan Zelina | 11 | 0,4 % |
| Vinkovci | 10 | 0,4 % |
| Novi Marof | 10 | 0,4 % |
Ostali gradovi i općine
Česta pitanja
Koji grad ima najviše stečajeva?
Zagreb s 1.135 tvrtki u stečaju, a izvan Zagreba Split (81).
Prema čemu se određuje grad?
Prema sjedištu tvrtke upisanom u sudskom registru.
Odakle su podaci?
Iz otvorenih podataka Sudskog registra Republike Hrvatske (postupak upisan uz subjekt). Stanje podataka: 27. listopada 2026.