Javne službe · Posebna radna mjesta u sustavu kulture
Specijalist određene struke u ustanovama kulture
Radno mjesto Specijalist određene struke u ustanovama kulture u javnim službama ima koeficijent za obračun plaće 1,76 i svrstano je u 5. platni razred. Uz osnovicu 1.025,00 € osnovna bruto plaća iznosi 1.804,00 €, a neto oko 1.274,56 €.
Koeficijent
1,76
Bruto osnovna plaća
1.804,00 €
Neto (procjena)
1.274,56 €
Podaci o radnom mjestu
- Služba
- Javne službe
- Podskupina
- Ostala posebna radna mjesta u kulturi
- Oznaka u uredbi
- 14.4.27.
- Platni razred
- 5. platni razred (koef. 1,70–1,79)
- Izvor
- NN 22/2024-354
Plaća u 2026. po razdobljima i s dodatkom za staž
| Razdoblje | Osnovica | Bruto | Neto≈ | Bruto uz 10 g. staža | Bruto uz 20 g. staža |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026. | 1.004,87 € | 1.768,57 € | 1.251,88 € | 1.857,00 € | 1.945,43 € |
| 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026. | 1.015,00 € | 1.786,40 € | 1.263,30 € | 1.875,72 € | 1.965,04 € |
| 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026. | 1.025,00 € | 1.804,00 € | 1.274,56 € | 1.894,20 € | 1.984,40 € |
| od 1. 12. 2026. | 1.035,00 € | 1.821,60 € | 1.285,82 € | 1.912,68 € | 2.003,76 € |
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Slična radna mjesta – Posebna radna mjesta u sustavu kulture
| Radno mjesto | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|
| Viši konzervator-restaurator tehničar II. stupnja | 1,90 | 7. | 1.947,50 € | 1.366,39 € |
| Arhivski tehničar specijalist | 1,80 | 6. | 1.845,00 € | 1.300,80 € |
| Knjižničarski suradnik | 1,80 | 6. | 1.845,00 € | 1.300,80 € |
| Viši konzervator-restaurator tehničar I. stupnja | 1,80 | 6. | 1.845,00 € | 1.300,80 € |
| Konzervator-restaurator tehničar II. stupnja | 1,70 | 5. | 1.742,50 € | 1.235,19 € |
| Arhivski tehničar | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Fotograf | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Knjižničarski tehničar | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Knjigoveža | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
| Konzervator-restaurator tehničar I. stupnja | 1,55 | 4. | 1.588,75 € | 1.136,80 € |
Druga radna mjesta u 5. platnom razredu
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdravstveni suradnik 3 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,76 | 5. | 1.804,00 € | 1.274,56 € |
| Učitelj – nastavnik – stručni suradnik – odgajatelj bez odgovarajuće vrste obrazovanja | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
| Tajnik školske ustanove 2 | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
| Voditelj računovodstva u školi 2 | Posebna radna mjesta u sustavu obrazovanja | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
| Tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 2 | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
| Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 2 | Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
Česta pitanja
Kolika je plaća za radno mjesto Specijalist određene struke u ustanovama kulture?
Specijalist određene struke u ustanovama kulture u javnim službama ima koeficijent 1,76. Uz osnovicu 1.025,00 € (od 1. 8. 2026.) osnovna bruto plaća iznosi 1.804,00 €, a procijenjena neto plaća oko 1.274,56 € (samac, II. mirovinski stup, porezne stope 20 % / 30 %). Dodatak za radni staž od 0,5 % po godini i drugi dodaci nisu uključeni.
U koji je platni razred svrstano radno mjesto Specijalist određene struke u ustanovama kulture?
Radno mjesto svrstano je u 5. platni razred, koji obuhvaća koeficijente od 1,70 do 1,79 (Uredba NN 22/2024-352).
Hoće li se plaća mijenjati do kraja 2026.?
Da, osnovica se mijenja: 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026.: 1.768,57 € bruto; 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026.: 1.786,40 € bruto; 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026.: 1.804,00 € bruto; od 1. 12. 2026.: 1.821,60 € bruto.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Porezna uprava: Radnik – porez i doprinosi iz plaće ↗
- Porezna uprava: Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak (tablica JLS za 2026.) ↗
- Porezna uprava: Porezne promjene 2023./2024. (ukidanje prireza) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.