Kulturna dobra – 4. stoljeće
4. stoljeće: 30 kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara RH. Najčešća vrsta: arheološka baština; najzastupljenije razdoblje: 4. stoljeće.
Podaci: Registar kulturnih dobara RH (Ministarstvo kulture i medija) (Otvorena dozvola RH), stanje 31. 10. 2026.
- Ukupno u registru30
- Gradova i općina22
- S detaljnim opisom29
- Vrsta5
Po županijama
| Županija | Broj |
|---|---|
| Splitsko-dalmatinska županija | 13 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 7 |
| Primorsko-goranska županija | 4 |
| Istarska županija | 3 |
| Osječko-baranjska županija | 1 |
| Šibensko-kninska županija | 1 |
| Zadarska županija | 1 |
Gradovi i općine
| Grad/općina | Županija | Broj |
|---|---|---|
| Hvar | Splitsko-dalmatinska županija | 4 |
| Mljet | Dubrovačko-neretvanska županija | 3 |
| Split | Splitsko-dalmatinska županija | 3 |
| Poreč - Parenzo | Istarska županija | 2 |
| Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 1 |
| Vinodolska Općina | Primorsko-goranska županija | 1 |
| Baška | Primorsko-goranska županija | 1 |
| Krk | Primorsko-goranska županija | 1 |
| Novi Vinodolski | Primorsko-goranska županija | 1 |
| Podstrana | Splitsko-dalmatinska županija | 1 |
| Draž | Osječko-baranjska županija | 1 |
| Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 1 |
| Lastovo | Dubrovačko-neretvanska županija | 1 |
| Konavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 1 |
| Pula - Pola | Istarska županija | 1 |
| Drniš | Šibensko-kninska županija | 1 |
| Jelsa | Splitsko-dalmatinska županija | 1 |
| Podgora | Splitsko-dalmatinska županija | 1 |
| Pučišća | Splitsko-dalmatinska županija | 1 |
| Stari Grad | Splitsko-dalmatinska županija | 1 |
| Omiš | Splitsko-dalmatinska županija | 1 |
| Zadar | Zadarska županija | 1 |
Najčešće vrste
| Vrsta | Broj |
|---|---|
| arheološka baština | 20 |
| sakralna graditeljska baština | 6 |
| arheološka građa | 2 |
| profana graditeljska baština | 1 |
| muzejska građa | 1 |
Izbor zapisa
Česta pitanja
4. stoljeće: koliko je kulturnih dobara upisano?
U registru je 30 kulturnih dobara (31. 10. 2026.). Od toga 29 ima detaljan opis.
4. stoljeće: koje su vrste najčešće?
Najčešće vrste: arheološka baština (20), sakralna graditeljska baština (6), arheološka građa (2), profana graditeljska baština (1), muzejska građa (1).
4. stoljeće: iz kojeg razdoblja je najviše kulturnih dobara?
Najviše zapisa: 4. stoljeće (30).
Odakle su podaci i smiju li se koristiti?
Izvor je Registar kulturnih dobara RH (Ministarstvo kulture i medija), objavljen pod licencom Otvorena dozvola RH; podaci preuzeti 31. 10. 2026. Za pravno obvezujuće podatke provjerite izvorni registar.