Kulturna dobra – Stari Jankovci
Stari Jankovci (Vukovarsko-srijemska županija): 9 kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara RH. Najčešća vrsta: arheološka baština; najzastupljenije razdoblje: Prapovijest i antika.
Podaci: Registar kulturnih dobara RH (Ministarstvo kulture i medija) (Otvorena dozvola RH), stanje 31. 10. 2026.
- Ukupno u registru9
- S detaljnim opisom9
- Vrsta4
Popis kulturnih dobara
| Naziv | Vrsta | Razdoblje | Status |
|---|---|---|---|
| Arheološko nalazište "Gole njive" | arheološka baština | 5300 god.p.n.e. do 1200. god. | zaštićeno kulturno dobro |
| Arheološko nalazište "Gradina - Greda i Bokijevci" | arheološka baština | 5 st.p.n.e. do 1. st. | zaštićeno kulturno dobro |
| Arheološko nalazište "Stari Jankovci - Gatina" | arheološka baština | 3 st.p.n.e. do 9. st. | zaštićeno kulturno dobro |
| Arheološko nalazište Gradina | arheološka baština | 5000 god.p.n.e. do 1500. god. | zaštićeno kulturno dobro |
| Arheološko nalazište Utvrda | arheološka baština | 14. st. do 15. st. | zaštićeno kulturno dobro |
| Crkva Rođenja Bogorodice | sakralna graditeljska baština | 1792. god. | zaštićeno kulturno dobro |
| Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije | sakralna graditeljska baština | 1779. god. | zaštićeno kulturno dobro |
| Spomenik poginulima u I. svjetskom ratu, Dr. Franje Tuđmana bb | memorijalna baština | 20. st. | zaštićeno kulturno dobro |
| Tradicijska okućnica, Ulica bana Jelačića 33 | profana graditeljska baština | 19. st. | zaštićeno kulturno dobro |
Najčešće vrste
| Vrsta | Broj |
|---|---|
| arheološka baština | 5 |
| sakralna graditeljska baština | 2 |
| memorijalna baština | 1 |
| profana graditeljska baština | 1 |
Po razdobljima
Česta pitanja
Stari Jankovci: koliko je kulturnih dobara upisano?
U registru je 9 kulturnih dobara (31. 10. 2026.). Od toga 9 ima detaljan opis.
Stari Jankovci: koje su vrste najčešće?
Najčešće vrste: arheološka baština (5), sakralna graditeljska baština (2), memorijalna baština (1), profana graditeljska baština (1).
Stari Jankovci: iz kojeg razdoblja je najviše kulturnih dobara?
Najviše zapisa: Prapovijest i antika (4), 18. stoljeće (2), 14. stoljeće (1), 20. stoljeće (1).
Odakle su podaci i smiju li se koristiti?
Izvor je Registar kulturnih dobara RH (Ministarstvo kulture i medija), objavljen pod licencom Otvorena dozvola RH; podaci preuzeti 31. 10. 2026. Za pravno obvezujuće podatke provjerite izvorni registar.