Udio kapitala u aktivi
−158,15 %
Pokazuje koliki je dio ukupne aktive financiran kapitalom i rezervama na bilančni dan.
Izračun: AOP 67 (bilanca) / AOP 65 (bilanca) × 100.
Alex Global d.o.o. u stečaju: nekonsolidirani izvještaj tvrtke za razdoblje 1. siječnja 2025. – 31. prosinca 2025., predan 28. travnja 2026. Ukupna aktiva: 12.431,40 EUR; Kapital i rezerve: −19.660,62 EUR. Izvor: FINA, RGFI — javna objava.
OIB 33892897132 · MBS 81481957 · Bez registracije.
← Natrag na profil tvrtkeAlex Global d.o.o. u stečaju · OIB 33892897132. Nekonsolidirani izvještaj za razdoblje – . Datum predaje: .
| Stavka | Prethodna godina* | Razdoblje završeno 2025. | Promjena |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.304,56 EUR | — | — |
| Dobit ili gubitak razdoblja | −11.101,53 EUR | — | — |
| Ukupna aktiva | 15.554,29 EUR | 12.431,40 EUR | −20,08 % |
| Kapital i rezerve | −18.763,91 EUR | −19.660,62 EUR | −4,78 % |
* Prethodna godina je usporedni podatak iz istog izvještaja. Promjena = (tekući − prethodni iznos) / |prethodni iznos| × 100; ne prikazuje se bez oba iznosa ili kada je prethodni iznos nula. Iznosi se odnose na prijavljena razdoblja i nisu preračunani na cijelu godinu.
Izvor: FINA, Registar godišnjih financijskih izvještaja — javna objava (otvoreni podaci, Otvorena dozvola). Iznosi u EUR kako su predani.
Ovo su naši izračuni iz objavljenih AOP stavki nekonsolidiranog izvještaja tvrtke, a ne službeni pokazatelji ili bonitetna ocjena FINA-e. Prikazuju se samo kada su oba iznosa dostupna i nazivnik nije nula; rezultati su zaokruženi na dvije decimale.
−158,15 %
Pokazuje koliki je dio ukupne aktive financiran kapitalom i rezervama na bilančni dan.
Izračun: AOP 67 (bilanca) / AOP 65 (bilanca) × 100.
0,36
Pokazuje odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza na bilančni dan.
Izračun: AOP 37 (bilanca) / AOP 110 (bilanca).
Nekonsolidirani izvještaj tvrtke. Razdoblje: – . Predano: . Vrsta izvještaja u izvoru: 10.
| Stavka (AOP) | Prethodna godina* | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (2) | 264,68 EUR | 794,06 EUR |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (10) | 264,68 EUR | 794,06 EUR |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (37) | 15.289,61 EUR | 11.637,34 EUR |
| I. ZALIHE (38) | 8.250,70 EUR | 8.250,70 EUR |
| II. POTRAŽIVANJA (46) | 7.038,91 EUR | 2.852,17 EUR |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (53) | — | 20,98 EUR |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI (63) | — | 513,49 EUR |
| E) UKUPNO AKTIVA (65) | 15.554,29 EUR | 12.431,40 EUR |
| A) KAPITAL I REZERVE (67) | −18.763,91 EUR | −19.660,62 EUR |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL (68) | 2.654,46 EUR | 2.654,46 EUR |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (84) | −10.316,84 EUR | −22.315,08 EUR |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (87) | −11.101,53 EUR | — |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (110) | 34.318,20 EUR | 32.092,02 EUR |
| F) UKUPNO – PASIVA (126) | 15.554,29 EUR | 12.431,40 EUR |
| Stavka (AOP) | Prethodna godina* | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI (128) | 6.304,56 EUR | — |
| II. POSLOVNI RASHODI (134) | 17.406,09 EUR | — |
| IX. UKUPNI PRIHODI (180) | 6.304,56 EUR | — |
| X. UKUPNI RASHODI (181) | 17.406,09 EUR | — |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (182) | −11.101,53 EUR | — |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (186) | −11.101,53 EUR | — |
* Usporedni podaci iz istog izvještaja, a ne zaseban izvještaj prethodne godine. Crtica označava nedostupan iznos; nula označava prijavljenu nulu. Podstavke se preklapaju i ne zbrajaju se ponovno.
Evidentirano predanih GFI: 4. Posljednja izvještajna godina: 2025.
| Godina | Vrsta | Konsolidirano | Razdoblje | Datum dostave |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Ne | 1. siječnja 2025. – 31. prosinca 2025. | 28. travnja 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Ne | 1. siječnja 2024. – 31. prosinca 2024. | 24. travnja 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Ne | 1. siječnja 2023. – 31. prosinca 2023. | 24. travnja 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Ne | 8. prosinca 2022. – 31. prosinca 2022. | 27. travnja 2023. |
Izvor: sudski registar RH. Evidencija predaje ne sadrži financijske iznose; iznosi prikazani na ovoj stranici potječu iz zasebne javne objave FINA-e.
Izvor: FINA, Registar godišnjih financijskih izvještaja — javna objava (otvoreni podaci, Otvorena dozvola). Iznosi u EUR kako su predani. Oblikovanje i izračuni: JavniPodaci.com.
Svaki izvještaj ima vlastito razdoblje i datum predaje; kraća razdoblja nisu preračunana na cijelu godinu. Konsolidirani podaci grupe prikazuju se zasebno od nekonsolidiranih podataka tvrtke.