Javne službe · Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Radno mjesto Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u javnim službama ima koeficijent za obračun plaće 1,86 i svrstano je u 6. platni razred. Uz osnovicu 1.025,00 € osnovna bruto plaća iznosi 1.906,50 €, a neto oko 1.340,16 €.
Koeficijent
1,86
Bruto osnovna plaća
1.906,50 €
Neto (procjena)
1.340,16 €
Podaci o radnom mjestu
- Služba
- Javne službe
- Podskupina
- Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- Oznaka u uredbi
- 13.1.47.
- Platni razred
- 6. platni razred (koef. 1,80–1,89)
- Izvor
- NN 22/2024-354
Plaća u 2026. po razdobljima i s dodatkom za staž
| Razdoblje | Osnovica | Bruto | Neto≈ | Bruto uz 10 g. staža | Bruto uz 20 g. staža |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026. | 1.004,87 € | 1.869,06 € | 1.316,20 € | 1.962,51 € | 2.055,97 € |
| 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026. | 1.015,00 € | 1.887,90 € | 1.328,25 € | 1.982,30 € | 2.076,69 € |
| 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026. | 1.025,00 € | 1.906,50 € | 1.340,16 € | 2.001,83 € | 2.097,15 € |
| od 1. 12. 2026. | 1.035,00 € | 1.925,10 € | 1.352,06 € | 2.021,36 € | 2.117,61 € |
* Osnovna bruto plaća = koeficijent × osnovica 1.025,00 €, bez dodatka za staž i drugih dodataka. Neto je procjena za samca s II. mirovinskim stupom, osobnim odbitkom 600 € i zadanim stopama poreza 20 % / 30 % (bez prireza, bez olakšica za mlade i uzdržavane članove).
Slična radna mjesta – Posebna radna mjesta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
| Radno mjesto | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|
| Asistent | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Umjetnički suradnik | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Predavač | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Korepetitor | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja | 2,01 | 8. | 2.060,25 € | 1.438,56 € |
| Leksikografski suradnik | 2,00 | 7. | 2.050,00 € | 1.432,00 € |
| Stručni suradnik u leksikografiji | 1,86 | 6. | 1.906,50 € | 1.340,16 € |
| Tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 2 | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
| Voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 2 | 1,77 | 5. | 1.814,25 € | 1.281,12 € |
Druga radna mjesta u 6. platnom razredu
| Radno mjesto | Skupina | Koef. | Razred | Bruto* | Neto≈* |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik/ zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici, u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, javnom zdravstvu, zdravstvenoj njezi u kući, patronaži i stacionaru doma zdravlja 2 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,87 | 6. | 1.916,75 € | 1.346,72 € |
| Čuvar prirode 2 | Posebna radna mjesta u ustanovama zaštite prirode | 1,85 | 6. | 1.896,25 € | 1.333,60 € |
| Samostalni inženjer 1 | Posebna radna mjesta u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer | 1,85 | 6. | 1.896,25 € | 1.333,60 € |
| Medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik/ zdravstveni radnik prvostupnik u poliklinikama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu 3 | Posebna radna mjesta u sustavu zdravstva | 1,82 | 6. | 1.865,50 € | 1.313,91 € |
| Upravitelj samostalne ustrojstvene jedinice 4 | Rukovodeća radna mjesta druge razine | 1,80 | 6. | 1.845,00 € | 1.300,80 € |
| Voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste | Rukovodeća radna mjesta treće razine | 1,80 | 6. | 1.845,00 € | 1.300,80 € |
Česta pitanja
Kolika je plaća za radno mjesto Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju?
Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u javnim službama ima koeficijent 1,86. Uz osnovicu 1.025,00 € (od 1. 8. 2026.) osnovna bruto plaća iznosi 1.906,50 €, a procijenjena neto plaća oko 1.340,16 € (samac, II. mirovinski stup, porezne stope 20 % / 30 %). Dodatak za radni staž od 0,5 % po godini i drugi dodaci nisu uključeni.
U koji je platni razred svrstano radno mjesto Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju?
Radno mjesto svrstano je u 6. platni razred, koji obuhvaća koeficijente od 1,80 do 1,89 (Uredba NN 22/2024-352).
Hoće li se plaća mijenjati do kraja 2026.?
Da, osnovica se mijenja: 1. 1. 2026. – 31. 3. 2026.: 1.869,06 € bruto; 1. 4. 2026. – 31. 7. 2026.: 1.887,90 € bruto; 1. 8. 2026. – 30. 11. 2026.: 1.906,50 € bruto; od 1. 12. 2026.: 1.925,10 € bruto.
Izvori i pravna osnova
- Uredba o nazivima radnih mjesta … u javnim službama (NN 22/2024-354) ↗
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. (NN 11/2026-86) ↗
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023) ↗
- Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima (NN 22/2024-352) ↗
- Porezna uprava: Radnik – porez i doprinosi iz plaće ↗
- Porezna uprava: Porezne stope godišnjeg poreza na dohodak (tablica JLS za 2026.) ↗
- Porezna uprava: Porezne promjene 2023./2024. (ukidanje prireza) ↗
Podaci provjereni i preuzeti iz službenih izvora 30. 10. 2026.. Službeni tekstovi propisa nisu zaštićeni autorskim pravom (Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 111/2021, čl. 18. st. 3.). JavniPodaci.com nije službeni izvor – za obračun vrijede propisi u Narodnim novinama i obračun poslodavca.